企業情報
企業名: 日本製罐株式会社
概要: 日本製罐株式会社は、金属缶の製造販売と不動産賃貸事業を主要な事業内容とする企業です。金属缶の製造においては、塗料用18リットル缶や粉ミルク用缶に強みを持ち、JFEコンテイナーと提携しています。本社は埼玉県さいたま市にあり、1925年に設立されました。
事業内容:
- 金属缶製造販売(99%)
- 不動産賃貸(1%)
市場区分: スタンダード(内国株式)
17業種区分: 建設・資材
33業種区分: 金属製品
住所: 〒331-0811 さいたま市北区吉野町2-275
代表者名: 西尾 文隆
設立年月日: 1925年6月23日
従業員数: 211人
平均年齢: 41.4歳
平均年収: 5,450千円
株価情報
前日終値: 1,415円
本日始値: 1,437円
本日高値: 1,437円
本日安値: 1,437円
出来高: 100株
売買代金: 144千円
値幅制限: 1,115~1,715円
時価総額: 2,000百万円
発行済株式数: 1,392,000株
配当利回り(会社予想): 1.39%
1株配当(会社予想): 20.00円
PBR(実績): 0.46倍
EPS(会社予想): (連)-278.48円
BPS(実績): (連)3,111.42円
ROE(実績): (連)5.26%
自己資本比率(実績): (連)34.2%
年初来高値: 2,070円
年初来安値: 1,302円
各種指標
信用取引:
- 信用買残: 51,900株
- 信用買残(前週比): +1,000株
- 信用倍率: 0.00倍
- 信用売残: 0株
- 信用売残(前週比): 0株
損益計算書(年度別比較):
| Breakdown | 過去12か月 | 3/31/2024 | 3/31/2023 | 3/31/2022 | 3/31/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 12,248,450 | 12,248,450 | 10,919,983 | 10,472,199 | 10,983,007 |
| Cost of Revenue | 10,597,651 | 10,597,651 | 9,346,065 | 8,978,544 | 9,522,753 |
| Gross Profit | 1,650,799 | 1,650,799 | 1,573,918 | 1,493,655 | 1,460,253 |
| Operating Expense | 1,393,844 | 1,393,844 | 1,360,877 | 1,331,424 | 1,250,408 |
| Operating Income | 256,955 | 256,955 | 213,041 | 162,231 | 209,845 |
| Net Non Operating Interest Income Expense | -15,505 | -15,505 | -14,826 | -14,442 | -18,675 |
| Pretax Income | 430,597 | 430,597 | 423,863 | 351,201 | 446,799 |
| Tax Provision | 121,147 | 121,147 | 80,986 | 83,948 | 126,103 |
| Net Income Common Stockholders | 271,396 | 271,396 | 289,827 | 236,572 | 297,048 |
| Diluted NI Available to Com Stockholders | 271,396 | 271,396 | 289,827 | 236,572 | 297,048 |
| Basic EPS | 199.84 | — | 213.28 | 174.63 | 219.41 |
| Diluted EPS | 195.50 | — | 208.65 | 170.68 | 215.06 |
| Basic Average Shares | 1,358.08 | — | 1,358.91 | 1,354.71 | 1,353.88 |
| Diluted Average Shares | 1,388.22 | — | 1,389.06 | 1,386.06 | 1,381.23 |
| Total Operating Income as Reported | 256,952 | 256,952 | 213,036 | 162,226 | 209,841 |
| Total Expenses | 11,991,495 | 11,991,495 | 10,706,942 | 10,309,968 | 10,773,161 |
| Net Income from Continuing & Discontinued Operation | 271,396 | 271,396 | 289,827 | 236,572 | 297,048 |
| Normalized Income | 192,720.86 | 192,720.86 | 169,990.10 | 144,653.09 | 161,635.46 |
| Interest Income | 8 | 8 | 80 | 31 | 166 |
| Interest Expense | 15,513 | 15,513 | 14,906 | 14,473 | 18,841 |
| Net Interest Income | -15,505 | -15,505 | -14,826 | -14,442 | -18,675 |
| EBIT | 446,110 | 446,110 | 438,769 | 365,674 | 465,640 |
| EBITDA | 901,353 | 901,353 | 952,692 | 839,400 | 940,309 |
| Reconciled Cost of Revenue | 10,597,651 | 10,597,651 | 9,346,065 | 8,978,544 | 9,522,753 |
| Reconciled Depreciation | 455,243 | 455,243 | 513,923 | 473,726 | 474,669 |
| Net Income from Continuing Operation Net Minority Interest | 271,396 | 271,396 | 289,827 | 236,572 | 297,048 |
| Total Unusual Items Excluding Goodwill | 109,423 | 109,423 | 148,313 | 120,787 | 188,659 |
| Total Unusual Items | 109,423 | 109,423 | 148,313 | 120,787 | 188,659 |
| Normalized EBITDA | 791,930 | 791,930 | 804,379 | 718,613 | 751,650 |
| Tax Rate for Calcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tax Effect of Unusual Items | 30,747.86 | 30,747.86 | 28,476.10 | 28,868.09 | 53,246.46 |
直近10日分の株価履歴:
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | 100 |
| 2025-03-21 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 100 |
| 2025-03-19 | 1436 | 1436 | 1376 | 1383 | 700 |
| 2025-03-18 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 400 |
| 2025-03-17 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | – |
| 2025-03-14 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | – |
| 2025-03-13 | 1448 | 1448 | 1389 | 1413 | 4200 |
| 2025-03-12 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | – |
| 2025-03-11 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | – |
| 2025-03-10 | 1455 | 1455 | 1448 | 1448 | 500 |
企業財務指標:
- Fiscal Year Ends: 3/31/2024
- Most Recent Quarter (直近四半期): 12/31/20
企業情報
| 銘柄コード | 5905 |
| 企業名 | 日本製罐 |
| URL | http://www.nihonseikan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。