概要
- 企業名: 蔵王産業株式会社 (ZAOH Company, Ltd.)
- 事業内容: 清掃・洗浄機器の輸入販売商社。ビルメンテ業界と製造業が主顧客。
- 設立年月日: 1956年4月20日
- 本社所在地: 〒135-0001 東京都江東区毛利1-19-5
- 代表者名: 沓澤 孝則
- 従業員数: 不明
- 平均年齢: 43.8歳
- 平均年収: 5,970千円
株価情報
- 証券コード: 9986
- 株価: 2431.0円
- 前日終値: 2,449
- 本日始値: 2,449
- 本日高値: 2,449
- 本日安値: 2,426
- 出来高: 4,700株
- 売買代金: 11,470千円
- 値幅制限: 1,949~2,949
各種指標
- 時価総額: 15,233百万円
- 発行済株式数: 6,266,000株
- 配当利回り(会社予想): 4.11%
- 1株配当(会社予想): 100.00円
- PER(会社予想): 17.85倍
- PBR(実績): 1.04倍
- EPS(会社予想): 136.19
- BPS(実績): 2,343.53
- ROE(実績): 4.80%
- 自己資本比率(実績): 87.3%
損益計算書(年度別比較)
Breakdown | 過去12か月 | 3/31/2025 | 3/31/2024 | 3/31/2023 | 3/31/2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 8,449,787 | 8,449,787 | 9,425,024 | 9,647,454 | 8,949,267 |
Cost of Revenue | 4,561,696 | 4,561,696 | 5,436,043 | 5,488,167 | 4,966,319 |
Gross Profit | 3,888,090 | 3,888,090 | 3,988,980 | 4,159,286 | 3,982,947 |
Operating Expense | 2,976,495 | 2,976,495 | 2,778,285 | 2,780,611 | 2,696,317 |
Operating Income | 911,595 | 911,595 | 1,210,695 | 1,378,675 | 1,286,630 |
Net Non Operating Interest Income Expense | 10,064 | 10,064 | 3,954 | 4,391 | 3,856 |
Pretax Income | 929,374 | 929,374 | 1,234,721 | 1,406,994 | 1,377,953 |
Tax Provision | 312,776 | 312,776 | 217,346 | 352,311 | 207,210 |
Net Income Common Stockholders | 616,598 | 616,598 | 1,017,374 | 1,054,683 | 1,170,743 |
Diluted NI Available to Com Stockholders | 616,598 | 616,598 | 1,017,374 | 1,054,683 | 1,170,743 |
Basic EPS | 113.52 | 113.52 | 185.73 | 184.00 | 204.46 |
Diluted EPS | 113.52 | 113.52 | 185.73 | 184.00 | 204.46 |
Basic Average Shares | 5,431.62 | 5,431.62 | 5,477.70 | 5,731.87 | 5,726 |
Diluted Average Shares | 5,433.64 | 5,431.62 | 5,477.70 | 5,731.87 | 5,726 |
Total Operating Income as Reported | 911,595 | 911,595 | 1,210,695 | 1,378,674 | 1,286,630 |
Total Expenses | 7,538,191 | 7,538,191 | 8,214,328 | 8,268,778 | 7,662,636 |
Net Income from Continuing & Discontinued Operation | 616,598 | 616,598 | 1,017,374 | 1,054,683 | 1,170,743 |
Normalized Income | 631,921.82 | 631,921.82 | 1,017,374 | 1,054,683 | 1,134,721.70 |
Interest Income | 10,064 | 10,064 | 3,954 | 4,391 | 3,856 |
Net Interest Income | 10,064 | 10,064 | 3,954 | 4,391 | 3,856 |
EBIT | 911,595 | 911,595 | 1,210,695 | 1,378,675 | 1,286,630 |
EBITDA | 1,055,278 | 1,055,278 | 1,322,605 | 1,452,034 | 1,367,946 |
Reconciled Cost of Revenue | 4,561,696 | 4,561,696 | 5,436,043 | 5,488,167 | 4,966,319 |
Reconciled Depreciation | 143,683 | 143,683 | 111,910 | 73,359 | 81,316 |
Net Income from Continuing Operation Net Minority Interest | 616,598 | 616,598 | 1,017,374 | 1,054,683 | 1,170,743 |
Total Unusual Items Excluding Goodwill | -23,097 | -23,097 | 0 | 0 | 42,378 |
Total Unusual Items | -23,097 | -23,097 | 0 | 0 | 42,378 |
Normalized EBITDA | 1,078,375 | 1,078,375 | 1,322,605 | 1,452,034 | 1,325,568 |
Tax Rate for Calcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tax Effect of Unusual Items | -7,773.18 | -7,773.18 | 0 | 0 | 6,356.70 |
株主
株主名 | 保有割合 | 保有株式数 |
---|---|---|
自社(自己株口) | 13.28 | 832,400 |
三井住友銀行 | 3.99 | 250,000 |
千葉銀行 | 3.67 | 230,000 |
学校法人麻生塾 | 3.67 | 230,000 |
東京美装興業 | 2.52 | 158,000 |
土方孝悦 | 2.46 | 154,000 |
自社社員持株会 | 2.33 | 146,000 |
東京海上日動火災保険 | 1.92 | 120,000 |
照井雅夫 | 1.42 | 89,000 |
オリックス自動車 | 0.96 | 60,000 |
スーパー工業 | 0.8 | 50,000 |
株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日分の株価履歴:
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-12 | 2449 | 2449 | 2426 | 2431 | 5000 |
2025-08-08 | 2429 | 2449 | 2425 | 2449 | 5200 |
2025-08-07 | 2429 | 2430 | 2428 | 2429 | 3200 |
2025-08-06 | 2442 | 2442 | 2422 | 2428 | 5000 |
2025-08-05 | 2419 | 2425 | 2419 | 2423 | 3800 |
2025-08-04 | 2403 | 2415 | 2403 | 2410 | 2500 |
2025-08-01 | 2408 | 2414 | 2403 | 2403 | 2900 |
2025-07-31 | 2407 | 2409 | 2401 | 2401 | 2400 |
2025-07-30 |
企業情報
銘柄コード | 9986 |
企業名 | 蔵王産業 |
URL | http://www.zaohnet.co.jp/ |
市場区分 | スタンダード市場 |
業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。