企業情報
- 企業名: ホームポジション株式会社
- 概要: 静岡・浜松・愛知を中心に戸建て分譲住宅販売を行う企業。デザイン性に特長を持ち、ミニ開発に強みを持つ。首都圏への進出に注力中。
- 事業内容: 戸建て分譲住宅の販売
- 設立年月日: 1989年12月8日
- 住所: 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-9 三晶ビル
- 代表者名: 伴野 博之
- 従業員数: 不明
- 平均年齢: 42.5歳
- 平均年収: 6,550千円
株価情報
- 株価: 427.0円
- 前日終値: 430円
- 本日始値: 429円
- 本日高値: 434円
- 本日安値: 423円
- 出来高: 11,000株
- 売買代金: 4,709千円
- 値幅制限: 350~510円
各種指標
- 時価総額: 3,997百万円
- 発行済株式数: 9,360,198株
- 配当利回り(会社予想): 2.34%
- 1株配当(会社予想): 10.00円
- PER(会社予想): 16.65倍
- PBR(実績): 0.69倍
- EPS(会社予想): 25.64円
- BPS(実績): 616.36円
- ROE(実績): 8.40%
- 自己資本比率(実績): 39.9%
損益計算書(年度別比較)
Breakdown | 過去12か月 | 8/31/2024 | 8/31/2023 | 8/31/2022 | 8/31/2021 |
---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 16,776,958 | 19,730,322 | 19,849,019 | 18,441,252 | 13,425,012 |
Cost of Revenue | 14,959,346 | 18,503,378 | 17,539,234 | 15,876,215 | 11,215,802 |
Gross Profit | 1,817,610 | 1,226,943 | 2,309,784 | 2,565,036 | 2,209,209 |
Operating Expense | 1,651,680 | 1,797,373 | 1,932,376 | 1,680,666 | 1,483,622 |
Operating Income | 165,930 | -570,430 | 377,408 | 884,370 | 725,587 |
Net Non Operating Interest Income Expense | -233,296 | -152,208 | -162,585 | -123,174 | -90,949 |
Pretax Income | -69,649 | -749,654 | 171,636 | 710,467 | 648,520 |
Tax Provision | 160,700 | -58,552 | 50,667 | 234,359 | 229,234 |
Net Income Common Stockholders | -230,349 | -691,102 | 120,969 | 476,108 | 419,285 |
Diluted NI Available to Com Stockholders | -230,349 | -691,102 | 120,969 | 476,108 | 419,285 |
Basic EPS | -39.20 | -115.30 | 20.20 | 98.37 | 91.35 |
Diluted EPS | -39.20 | -115.30 | 20.06 | 97.06 | 91.35 |
Basic Average Shares | 7,347.42 | 5,993.82 | 5,990 | 4,840.14 | 4,590 |
Diluted Average Shares | 9,360.20 | 5,993.82 | 6,030.36 | 4,905.30 | 4,590 |
Total Operating Income as Reported | 165,929 | -570,429 | 377,407 | 884,370 | 725,587 |
Total Expenses | 16,611,026 | 20,300,751 | 19,471,610 | 17,556,881 | 12,699,424 |
Net Income from Continuing & Discontinued Operation | -230,349 | -691,102 | 120,969 | 476,108 | 419,285 |
Normalized Income | -197,559.24 | -695,316.90 | 121,238.94 | 476,108 | 425,454.17 |
Interest Income | 1,475 | 173 | 30 | 20 | 13 |
Interest Expense | 145,717 | 152,381 | 162,615 | 123,194 | 90,962 |
Net Interest Income | -233,296 | -152,208 | -162,585 | -123,174 | -90,949 |
EBIT | 76,068 | -597,273 | 334,251 | 833,661 | 739,482 |
EBITDA | 102,026 | -564,199 | 367,823 | 866,053 | 768,379 |
Reconciled Cost of Revenue | 14,959,346 | 18,503,378 | 17,539,234 | 15,876,215 | 11,215,802 |
Reconciled Depreciation | 25,958 | 33,074 | 33,572 | 32,392 | 28,897 |
Net Income from Continuing Operation Net Minority Interest | -230,349 | -691,102 | 120,969 | 476,108 | 419,285 |
Total Unusual Items Excluding Goodwill | -42,695 | 4,572 | -383 | 0 | -9,542 |
Total Unusual Items | -42,695 | 4,572 | -383 | 0 | -9,542 |
Normalized EBITDA | 144,721 | -568,771 | 368,206 | 866,053 | 777,921 |
Tax Rate for Calcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tax Effect of Unusual Items | -9,905.24 | 357.10 | -113.06 | 0 | -3,372.83 |
株価情報
- 直近10日分の株価履歴:
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-23 | 429 | 434 | 423 | 427 | 11000 |
2025-10-22 | 427 | 434 | 426 | 430 | 9300 |
2025-10-21 | 417 | 426 | 411 | 422 | 13400 |
2025-10-20 | 418 | 423 | 416 | 416 | 8900 |
2025-10-17 | 412 | 415 | 408 | 414 | 8000 |
2025-10-16 | 413 | 418 | 410 | 412 | 8900 |
2025-10-15 | 409 | 427 | 405 | 413 | 22900 |
2025-10-14 | 420 | 427 | 405 | 407 | 69700 |
2025-10-10 | 456 | 456 | 442 | 442 | 32400 |
2025-10-09 | 445 | 454 | 445 | 452 | 15500 |
財務諸表分析
- Profit Margin: 2.23%
- Operating Margin (過去12か月): 4.22%
- Return on Assets (過去12か月): 2.70%
- Return on Equity (過去12か月): 8.40%
- Revenue (過去12か月): 17.36B
- Revenue Per Share (過去12か月): 1922.62
- Quarterly Revenue Growth (前年比): 2.40%
- Gross Profit (過去12か月): 2.32B
- EBITDA: 590M
- Net Income Avi to Common (過去12か月): 387M
- Diluted EPS (過去12か月): -39.22
- Total Cash (直近四半期): 2.84B
- Total Cash Per Share (直近四半期): 303.83
- Total Debt (直近四半期): 7.7B
- **Total Debt/Equity (直近四半
企業情報
銘柄コード | 2999 |
企業名 | ホームポジション |
URL | https://www.homeposition.co.jp |
市場区分 | スタンダード市場 |
業種 | 不動産 – 不動産業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.4)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。
企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。