概要
- 企業名: 株式会社キムラ
- 事業内容: 住宅用資材の卸売、ホームセンター小売、不動産事業、足場レンタル、サッシ・ガラス施工
- 設立年月日: 1951年1月10日
- 本社所在地: 〒060-8576 札幌市東区北6条東4-1-7 デ・アウネさっぽろ
- 代表者名: 木村 勇介
- 従業員数: 797人
- 平均年齢: 38.0歳
- 平均年収: 4,890千円
株価情報
- 証券コード: 7461
- 株価: 502.0円
- 前日終値: 502円
- 本日始値: 502円
- 本日高値: 507円
- 本日安値: 496円
- 出来高: 4,400株
- 売買代金: 2,201千円
- 時価総額: 7,696百万円
- 発行済株式数: 15,180,000株
- 配当利回り(会社予想): 2.76%
- 1株配当(会社予想): 14.00円
- PER(会社予想): 8.36倍
- PBR(実績): 0.46倍
- EPS(会社予想): 60.68円
- BPS(実績): 1,099.79円
- ROE(実績): 7.50%
- 自己資本比率(実績): 51.8%
- 信用買残: 25,700株
- 信用売残: 0株
損益計算書(年度別比較)
| Breakdown | 過去12か月 | 3/31/2025 | 3/31/2024 | 3/31/2023 | 3/31/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 36,249,862 | 36,249,862 | 33,993,703 | 35,143,560 | 34,342,982 |
| Cost of Revenue | 25,367,060 | 25,367,060 | 23,944,708 | 24,841,360 | 24,463,849 |
| Gross Profit | 10,882,801 | 10,882,801 | 10,048,995 | 10,302,200 | 9,879,133 |
| Operating Expense | 8,934,276 | 8,934,276 | 8,234,776 | 8,107,738 | 7,781,765 |
| Operating Income | 1,948,525 | 1,948,525 | 1,814,219 | 2,194,462 | 2,097,368 |
| Net Non Operating Interest Income Expense | -24,307 | -24,307 | -9,519 | -11,670 | -13,518 |
| Pretax Income | 2,074,282 | 2,074,282 | 1,986,093 | 2,504,598 | 2,278,657 |
| Tax Provision | 678,179 | 678,179 | 716,198 | 883,036 | 782,414 |
| Net Income Common Stockholders | 1,184,211 | 1,184,211 | 1,031,676 | 1,297,432 | 1,191,833 |
| Diluted NI Available to Com Stockholders | 1,184,211 | 1,184,211 | 1,031,676 | 1,297,432 | 1,191,833 |
| Basic EPS | 79.84 | — | 69.55 | 87.47 | 80.35 |
| Diluted EPS | 79.84 | — | 69.55 | 87.47 | 80.35 |
| Basic Average Shares | 14,832.30 | — | 14,832.69 | 14,832.74 | 14,832.78 |
| Diluted Average Shares | 14,832.68 | — | 14,832.69 | 14,832.74 | 14,832.78 |
| Total Operating Income as Reported | 1,948,522 | 1,948,522 | 1,814,217 | 2,194,458 | 2,097,366 |
| Total Expenses | 34,301,336 | 34,301,336 | 32,179,484 | 32,949,098 | 32,245,614 |
| Net Income from Continuing & Discontinued Operation | 1,184,211 | 1,184,211 | 1,031,676 | 1,297,432 | 1,191,833 |
| Normalized Income | 1,181,493.43 | 1,181,493.43 | 1,029,920.03 | 1,201,855.87 | 1,168,181.66 |
| Interest Income | 2,421 | 2,421 | 2,190 | 2,229 | 2,370 |
| Interest Expense | 26,728 | 26,728 | 11,709 | 13,899 | 15,888 |
| Net Interest Income | -24,307 | -24,307 | -9,519 | -11,670 | -13,518 |
| EBIT | 2,101,010 | 2,101,010 | 1,997,802 | 2,518,497 | 2,294,545 |
| EBITDA | 3,156,498 | 3,156,498 | 2,814,309 | 3,368,652 | 3,111,814 |
| Reconciled Cost of Revenue | 25,367,060 | 25,367,060 | 23,944,708 | 24,841,360 | 24,463,849 |
| Reconciled Depreciation | 1,055,488 | 1,055,488 | 816,507 | 850,155 | 817,269 |
| Net Income from Continuing Operation Net Minority Interest | 1,184,211 | 1,184,211 | 1,031,676 | 1,297,432 | 1,191,833 |
| Total Unusual Items Excluding Goodwill | 4,038 | 4,038 | 2,748 | 147,722 | 35,999 |
| Total Unusual Items | 4,038 | 4,038 | 2,748 | 147,722 | 35,999 |
| Normalized EBITDA | 3,152,460 | 3,152,460 | 2,811,561 | 3,220,930 | 3,075,815 |
| Tax Rate for Calcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tax Effect of Unusual Items | 1,320.43 | 1,320.43 | 992.03 | 52,145.87 | 12,347.66 |
株価推移
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 502 | 502 | 496 | 502 | 4400 |
| 2025-10-31 | 499 | 502 | 499 | 502 | 600 |
| 2025-10-30 | 498 | 498 | 497 | 497 | 400 |
| 2025-10-29 | 497 | 497 | 497 | 497 | – |
| 2025-10-28 | 497 | 497 | 497 | 497 | 3000 |
| 2025-10-27 | 510 | 510 | 501 | 501 | 13400 |
| 2025-10-24 | 495 | 504 | 495 | 504 | 900 |
| 2025-10-23 | 496 | 496 | 490 | 493 | 4200 |
| 2025-10-22 | 495 | 496 | 495 | 496 | 400 |
| 2025-10-21 | 494 | 496 | 494 | 496 | 500 |
財務指標
| Fiscal Year Ends: | 3/31/2025 |
|---|---|
| Most Recent Quarter (直近四半期) | 6/30/2025 |
| Profit Margin | 3.25% |
| Operating Margin (過去12か月) | 5.14% |
| Return on Assets (過去12か月) | 3.88% |
| Return on Equity (過去12か月) | 7.43% |
| Revenue (過去12か月) | 36.45B
企業情報
| 銘柄コード | 7461 |
| 企業名 | キムラ |
| URL | http://www.kimuranet.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.4)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。
企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。