1. 本日のシグナル概要
本日、ゴールデンクロスが14件、デッドクロスが15件、MACD買いシグナルが7件、RSI売られすぎ銘柄が15件確認されました。移動平均線乖離率では、上方乖離を示す銘柄と下方乖離を示す銘柄がそれぞれ確認されています。全体的に、デッドクロス発生銘柄がゴールデンクロス発生銘柄より多く、相場の一部で短期的な下落方向への転換を示唆するシグナルが見られる一方、RSIが売られすぎ圏にある銘柄も複数存在しています。
2. ゴールデンクロス発生銘柄(上昇トレンドへの転換を示唆する可能性)
短期移動平均線が長期移動平均線を上抜けしました。これは、株価が上昇トレンドに転換する可能性を示唆する一般的なシグナルの一つです。
- (2370) メディネット: 株価 34円 (前日比 +3円)
- (3306) 日本製麻: 株価 703円 (前日比 -7円)
- (3623) ビリングシステム: 株価 1,123円 (前日比 0円)
- (4068) ベイシス: 株価 1,790円 (前日比 -9円)
- (4452) 花王: 株価 6,524円 (前日比 -81円)
- (4979) OATアグリオ: 株価 2,389円 (前日比 -25円)
- (5962) 浅香工業: 株価 2,049円 (前日比 -26円)
- (6096) レアジョブ: 株価 313円 (前日比 +3円)
- (7532) パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス: 株価 1,005円 (前日比 +19.6円)
- (7776) セルシード: 株価 349円 (前日比 -2円)
- (7906) ヨネックス: 株価 3,750円 (前日比 -265円)
- (9204) スカイマーク: 株価 395円 (前日比 +12円)
- (9338) INFORICH: 株価 4,545円 (前日比 0円)
- (9731) 白洋舍: 株価 3,530円 (前日比 -30円)
3. デッドクロス発生銘柄(下落トレンドへの転換を示唆する可能性)
短期移動平均線が長期移動平均線を下抜けしました。これは、株価が下落トレンドに転換する可能性を示唆する一般的なシグナルの一つです。
- (1429) 日本アクア: 株価 836円 (前日比 -16円)
- (145A) L is B: 株価 809円 (前日比 -11円)
- (1949) 住友電設: 株価 9,710円 (前日比 0円)
- (2315) CAICA DIGITAL: 株価 86円 (前日比 -1円)
- (2433) 博報堂DYホールディングス: 株価 1,125円 (前日比 -26円)
- (245A) INGS: 株価 3,000円 (前日比 -25円)
- (3565) アセンテック: 株価 1,304円 (前日比 -38円)
- (3652) ディジタルメディアプロフェッショナル: 株価 2,175円 (前日比 +56円)
- (3915) テラスカイ: 株価 1,892円 (前日比 -31円)
- (4499) Speee: 株価 2,238円 (前日比 +14円)
- (4902) コニカミノルタ: 株価 591.5円 (前日比 -5.9円)
- (4994) 大成ラミックグループ: 株価 2,677円 (前日比 -2円)
- (5268) 旭コンクリート工業: 株価 965円 (前日比 -15円)
- (6184) 鎌倉新書: 株価 556円 (前日比 -13円)
- (7164) 全国保証: 株価 3,166円 (前日比 -40円)
4. MACD買いシグナル銘柄
MACDがシグナルラインを上抜けしました。これは、株価に買い圧力が強まり、上昇への期待が高まる可能性を示唆する一般的なシグナルの一つです。
- (2334) イオレ: 株価 432円 (前日比 -7円), MACD -1.62
- (2491) Vコマース: 株価 439円 (前日比 -3円), MACD -55.89
- (2681) ゲオHD: 株価 1,729円 (前日比 -11円), MACD -32.52
- (277A) グロービング: 株価 2,044円 (前日比 -5円), MACD -173.72
- (3371) ソフトクリエ: 株価 2,034円 (前日比 -2円), MACD -28.68
- (3665) エニグモ: 株価 404円 (前日比 -4円), MACD -15.96
- (3762) テクマト: 株価 1,889円 (前日比 -29円), MACD -95.22
5. RSI売られすぎ銘柄(20%以下)
RSI(相対力指数)が20%以下となっており、売られすぎの水準にある銘柄です。これは、株価が短期的に売られすぎている可能性があり、反発を見せる可能性も考えられますが、下落が継続する可能性も排除できません。
- (145A) エルイズビー: 株価 809円, RSI 15.2, PER 23.0, PBR 2.24
- (155A) 情報戦略テク: 株価 900円, RSI 15.06, PER 21.4, PBR 5.3
- (2130) メンバーズ: 株価 1,160円, RSI 5, PER 15.9, PBR 2.51
- (2216) カンロ: 株価 1,331円, RSI 15.85, PER 16.3, PBR 2.95
- (228A) オプロ: 株価 1,546円, RSI 17.76, PER 11.9, PBR 2.72
- (2315) CAICAD: 株価 86円, RSI 19.23, PER 172, PBR 4.31
- (2371) カカクコム: 株価 1,673.5円, RSI 15.49, PER 17.4, PBR 5.48
- (2440) ぐるなび: 株価 150円, RSI 19.23, PER 36.1, PBR 1.62
- (248A) キッズスター: 株価 1,150円, RSI 7.62, PER 42.1, PBR 1.27
- (2491) Vコマース: 株価 439円, RSI 11.76, PER -, PBR 0.78
- (298A) GVAテック: 株価 358円, RSI 11.26, PER 832, PBR 6.45
- (304A) フォルシア: 株価 1,800円, RSI 14.75, PER 13.0, PBR 1.13
- (3135) マーケットE: 株価 1,000円, RSI 16.21, PER 534, PBR 4.62
- (3541) 農業総研: 株価 759円, RSI 11.11, PER 82.1, PBR 18.38
- (3622) ネットイヤー: 株価 591円, RSI 18.9, PER 24.9, PBR 1.53
6. 移動平均線乖離率注目銘柄
移動平均線からの乖離率は、現在の株価が平均的な水準と比較してどの程度かけ離れているかを示し、買われすぎ(上方乖離)や売られすぎ(下方乖離)を判断する材料となる可能性があります。
25日線上方大幅乖離(過熱感を示唆する可能性)
- (6072) 地盤ネットホールディングス: 株価 648円, 25日移動平均 209.72円, 乖離率 208.98%
- (6085) アーキテクツ・スタジオ・ジャパン: 株価 1,315円, 25日移動平均 481.40円, 乖離率 173.16%
- (3103) ユニチカ: 株価 1,492円, 25日移動平均 547.60円, 乖離率 172.46%
- (7794) イーディーピー: 株価 1,773円, 25日移動平均 697.04円, 乖離率 154.36%
- (4596) 窪田製薬ホールディングス: 株価 225円, 25日移動平均 97.00円, 乖離率 131.96%
- (7771) 日本精密: 株価 775円, 25日移動平均 357.19円, 乖離率 116.97%
- (7999) MUTOHホールディングス: 株価 7,610円, 25日移動平均 3,578.65円, 乖離率 112.65%
- (7800) アミファ: 株価 1,222円, 25日移動平均 706.93円, 乖離率 72.86%
- (6787) メイコー: 株価 19,490円, 25日移動平均 11,811.41円, 乖離率 65.01%
- (5801) 古河電気工業: 株価 21,495円, 25日移動平均 13,123.51円, 乖離率 63.79%
25日線下方大幅乖離(売られすぎを示唆する可能性)
- (32509) エー・ディー・ワークス第20回新株予約権: 株価 1円, 25日移動平均 2.04円, 乖離率 -50.98%
- (2338) クオンタムソリューションズ: 株価 144円, 25日移動平均 264.46円, 乖離率 -45.55%
- (4013) 勤次郎: 株価 725円, 25日移動平均 1,142.45円, 乖離率 -36.54%
- (3350) メタプラネット: 株価 325円, 25日移動平均 471.42円, 乖離率 -31.06%
- (4811) ドリーム・アーツ: 株価 820円, 25日移動平均 1,186.51円, 乖離率 -30.89%
- (4443) Sansan: 株価 1,087円, 25日移動平均 1,566.51円, 乖離率 -30.61%
- (3626) TIS: 株価 3,174円, 25日移動平均 4,516.86円, 乖離率 -29.73%
- (4165) プレイド: 株価 564円, 25日移動平均 794.48円, 乖離率 -29.01%
- (2585) ライフドリンクカンパニー: 株価 1,203円, 25日移動平均 1,691.98円, 乖離率 -28.90%
- (9337) トリドリ: 株価 2,350円, 25日移動平均 3,302.42円, 乖離率 -28.84%
75日線上方大幅乖離(強いトレンドを示唆する可能性)
- (7771) 日本精密: 株価 775円, 75日移動平均 178.83円, 乖離率 333.38%
- (3103) ユニチカ: 株価 1,492円, 75日移動平均 355.48円, 乖離率 319.71%
- (6085) アーキテクツ・スタジオ・ジャパン: 株価 1,315円, 75日移動平均 369.75円, 乖離率 255.65%
- (6072) 地盤ネットホールディングス: 株価 648円, 75日移動平均 185.88円, 乖離率 248.61%
- (4596) 窪田製薬ホールディングス: 株価 225円, 75日移動平均 66.60円, 乖離率 237.84%
- (7794) イーディーピー: 株価 1,773円, 75日移動平均 525.30円, 乖離率 237.52%
- (7999) MUTOHホールディングス: 株価 7,610円, 75日移動平均 3,052.79円, 乖離率 149.28%
- (6433) ヒーハイスト: 株価 1,939円, 75日移動平均 850.77円, 乖離率 127.91%
- (7746) 岡本硝子: 株価 1,269円, 75日移動平均 574.16円, 乖離率 121.02%
- (6166) 中村超硬: 株価 758円, 75日移動平均 358.02円, 乖離率 111.72%
75日線下方大幅乖離(売られすぎを示唆する可能性)
- (32509) エー・ディー・ワークス第20回新株予約権: 株価 1円, 75日移動平均 2.04円, 乖離率 -87.09%
- (2338) クオンタムソリューションズ: 株価 144円, 75日移動平均 385.96円, 乖離率 -62.69%
- (4598) Delta-Fly Pharma: 株価 226円, 75日移動平均 430.23円, 乖離率 -47.47%
- (3261) グランディーズ: 株価 519円, 75日移動平均 898.39円, 乖離率 -42.23%
- (4013) 勤次郎: 株価 725円, 75日移動平均 1,205.52円, 乖離率 -39.86%
- (3626) TIS: 株価 3,174円, 75日移動平均 4,945.47円, 乖離率 -35.82%
- (4443) Sansan: 株価 1,087円, 75日移動平均 1,671.79円, 乖離率 -34.98%
- (2585) ライフドリンクカンパニー: 株価 1,203円, 75日移動平均 1,849.06円, 乖離率 -34.94%
- (4811) ドリーム・アーツ: 株価 820円, 75日移動平均 1,252.29円, 乖離率 -34.52%
- (8105) Bitcoin Japan: 株価 237円, 75日移動平均 361.06円, 乖離率 -34.36%
7. シグナル解説と注意事項
- ゴールデンクロス/デッドクロス: 短期移動平均線と長期移動平均線の交差によって、株価のトレンド転換を示唆する可能性のあるシグナルです。ゴールデンクロスは上昇トレンド、デッドクロスは下落トレンドへの転換の可能性を示唆します。
- MACD買いシグナル: MACDラインがシグナルラインを上回った場合に発生します。これは、買いの勢いが強まっている可能性を示唆するシグナルです。
- RSI売られすぎ銘柄: RSI(Relative Strength Index:相対力指数)が特定の水準(一般的に30%以下)を下回ると、その銘柄は売られすぎの状態にある可能性があり、一時的な反発の期待も考えられます。ただし、さらに下落する可能性も考慮する必要があります。
- 移動平均線乖離率: 株価が移動平均線からどれだけ離れているかを示します。上方乖離が大きい場合は買われすぎによる過熱感、下方乖離が大きい場合は売られすぎによる底値圏にある可能性を示唆すると言われます。
【テクニカル分析の限界と注意事項】
本レポートで示されたシグナルは、過去の株価データに基づいたテクニカル分析によるものです。これらのシグナルは将来の株価動向を保証するものではなく、あくまで投資判断の一つの参考情報としてご活用ください。テクニカル指標は市場のセンチメントや短期的な動きを捉えることに長けていますが、企業のファンダメンタルズ(業績、財務状況など)、経済情勢、地政学リスク、ニュースなどの要因も株価に大きな影響を与えます。したがって、これらの情報と合わせて多角的な分析を行うことが重要です。
レポート作成時刻: 2026-02-20 17:07
関連銘柄情報
- 日本アクア (1429)
- エルイズビー (145A)
- 情報戦略テク (155A)
- 住友電設 (1949)
- メンバーズ (2130)
- カンロ (2216)
- オプロ (228A)
- CAICAD (2315)
- イオレ (2334)
- クオンタムソリューションズ (2338)
- メディネット (2370)
- カカクコム (2371)
- 博報堂DYホールディングス (2433)
- ぐるなび (2440)
- INGS (245A)
- キッズスター (248A)
- Vコマース (2491)
- ライフドリンクカンパニー (2585)
- ゲオHD (2681)
- グロービング (277A)
- GVAテック (298A)
- フォルシア (304A)
- ユニチカ (3103)
- マーケットE (3135)
- グランディーズ (3261)
- 日本製麻 (3306)
- メタプラネット (3350)
- ソフトクリエ (3371)
- 農業総研 (3541)
- アセンテック (3565)
- ネットイヤー (3622)
- ビリングシステム (3623)
- TIS (3626)
- ディジタルメディアプロフェッショナル (3652)
- エニグモ (3665)
- テクマト (3762)
- テラスカイ (3915)
- 勤次郎 (4013)
- ベイシス (4068)
- プレイド (4165)
- Sansan (4443)
- 花王 (4452)
- Speee (4499)
- 窪田製薬ホールディングス (4596)
- Delta-Fly Pharma (4598)
- ドリーム・アーツ (4811)
- コニカミノルタ (4902)
- OATアグリオ (4979)
- 大成ラミックグループ (4994)
- 旭コンクリート工業 (5268)
- 古河電気工業 (5801)
- 浅香工業 (5962)
- 地盤ネットホールディングス (6072)
- アーキテクツ・スタジオ・ジャパン (6085)
- レアジョブ (6096)
- 中村超硬 (6166)
- 鎌倉新書 (6184)
- ヒーハイスト (6433)
- メイコー (6787)
- 全国保証 (7164)
- パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス (7532)
- 岡本硝子 (7746)
- 日本精密 (7771)
- セルシード (7776)
- イーディーピー (7794)
- アミファ (7800)
- ヨネックス (7906)
- MUTOHホールディングス (7999)
- Bitcoin Japan (8105)
- スカイマーク (9204)
- トリドリ (9337)
- INFORICH (9338)
- 白洋舍 (9731)
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.23)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。