【重要】本日発生した重要なテクニカルシグナル(2026-02-24)

本レポートは、2026年2月24日終値時点の市場データを基に、個人投資家の皆様が市場のテクニカルな動向を把握するための情報提供を目的としています。投資助言を意図するものではありません。

1. 本日のシグナル概要

本日、ゴールデンクロスが12件、デッドクロスが35件発生しました。MACD買いシグナルに該当する銘柄はありませんでした。RSIが20%以下の売られすぎ圏にある銘柄は14件確認されました。全体としては、デッドクロス発生銘柄がゴールデンクロス発生銘柄よりも多く、一部で売られすぎの状況にある銘柄も散見されるテクニカル状況です。

2. ゴールデンクロス発生銘柄(買いシグナル候補)

短期移動平均線が長期移動平均線を上抜け、上昇トレンドへの転換を示唆する可能性があります。

  • (245A) INGS:株価 3,025円 (前日比 +25円, +0.83%)
  • (3454) ファーストブラザーズ:株価 1,216円 (前日比 -2円, -0.16%)
  • (4523) エーザイ:株価 5,077円 (前日比 -37円, -0.72%)
  • (4571) NANO ホールディングス:株価 184円 (前日比 +10円, +5.75%)
  • (4582) シンバイオ製薬:株価 201円 (前日比 +41円, +25.62%)
  • (4592) サンバイオ:株価 2,170円 (前日比 -88円, -3.90%)
  • (5380) 新東:株価 1,651円 (前日比 +29円, +1.79%)
  • (6465) ホシザキ:株価 5,637円 (前日比 +347円, +6.56%)
  • (7370) Enjin:株価 796円 (前日比 -4円, -0.50%)
  • (7689) コパ・コーポレーション:株価 483円 (前日比 -12円, -2.42%)
  • (7874) レック:株価 1,201円 (前日比 +76円, +6.76%)
  • (8129) 東邦ホールディングス:株価 4,759円 (前日比 +115円, +2.48%)

3. デッドクロス発生銘柄(売りシグナル候補)

短期移動平均線が長期移動平均線を下抜け、下落トレンドへの転換を示唆する可能性があります。

  • (2162) nmsホールディングス:株価 439円 (前日比 -2円, -0.45%)
  • (2217) モロゾフ:株価 1,518円 (前日比 +18円, +1.20%)
  • (2327) 日鉄ソリューションズ:株価 3,760円 (前日比 +100円, +2.73%)
  • (296A) 令和アカウンティング・ホールディングス:株価 671円 (前日比 +3円, +0.45%)
  • (3659) ネクソン:株価 3,117円 (前日比 -99円, -3.08%)
  • (4011) ヘッドウォータース:株価 2,673円 (前日比 -137円, -4.88%)
  • (4166) かっこ:株価 704円 (前日比 -10円, -1.40%)
  • (4323) 日本システム技術:株価 1,942円 (前日比 -58円, -2.90%)
  • (4331) テイクアンドギヴ・ニーズ:株価 721円 (前日比 +8円, +1.12%)
  • (4506) 住友ファーマ:株価 2,241円 (前日比 -234.5円, -9.47%)
  • (4664) RSC:株価 865円 (前日比 -29円, -3.24%)
  • (4674) クレスコ:株価 1,509円 (前日比 -26円, -1.69%)
  • (4957) ヤスハラケミカル:株価 1,369円 (前日比 -2円, -0.15%)
  • (5136) tripla:株価 1,483円 (前日比 -91円, -5.78%)
  • (5248) テクノロジーズ:株価 514円 (前日比 0円, 0.00%)

4. MACD買いシグナル銘柄

本日、MACDがシグナルラインを上抜けした銘柄は確認されませんでした。

5. RSI売られすぎ銘柄(20%以下)

RSIが20%以下で売られすぎ圏にある銘柄です。反発の可能性を示唆することもありますが、下落が継続する可能性もあります。

  • (137A) ココリブ:株価 671円 (前日比 -48円), RSI 20.00, PER 14.3, PBR 2.07
  • (145A) エルイズビー:株価 772円 (前日比 -37円), RSI 14.21, PER 22.0, PBR 2.14
  • (155A) 情報戦略テク:株価 828円 (前日比 -72円), RSI 11.94, PER 19.7, PBR 4.87
  • (2130) メンバーズ:株価 1,154円 (前日比 -6円), RSI 4.90, PER 15.9, PBR 2.50
  • (2216) カンロ:株価 1,315円 (前日比 -16円), RSI 15.29, PER 16.1, PBR 2.92
  • (228A) オプロ:株価 1,410円 (前日比 -136円), RSI 17.40, PER 10.8, PBR 2.48
  • (2315) CAICAD:株価 82円 (前日比 -4円), RSI 16.67, PER 164.0, PBR 4.11
  • (2371) カカクコム:株価 1,572.5円 (前日比 -101円), RSI 13.56, PER 16.4, PBR 5.15
  • (2413) エムスリー:株価 1,495.0円 (前日比 -103円), RSI 17.53, PER 22.5, PBR 2.43
  • (2440) ぐるなび:株価 147円 (前日比 -3円), RSI 18.52, PER 35.4, PBR 1.59
  • (245A) INGS:株価 3,025円 (前日比 25円), RSI 19.44, PER 22.5, PBR 3.81
  • (248A) キッズスター:株価 1,143円 (前日比 -7円), RSI 7.77, PER 42.0, PBR 1.26
  • (2491) Vコマース:株価 437円 (前日比 -2円), RSI 18.39, PER -, PBR 0.78
  • (298A) GVAテック:株価 352円 (前日比 -6円), RSI 10.90, PER 818.0, PBR 6.34
上方大幅乖離(過熱感)
  • (6072) 地盤ネットホールディングス:株価 1,079円, 25日移動平均 379.24円, 乖離率 184.52%
  • (6085) アーキテクツ・スタジオ・ジャパン:株価 1,772円, 25日移動平均 677.97円, 乖離率 161.37%
  • (9338) INFORICH:株価 4,545円, 25日移動平均 2,177.77円, 乖離率 108.70%
  • (6227) AIメカテック:株価 20,520円, 25日移動平均 10,199.31円, 乖離率 101.19%
  • (7256) 河西工業:株価 355円, 25日移動平均 183.16円, 乖離率 93.82%
  • (4582) シンバイオ製薬:株価 160円, 25日移動平均 93.12円, 乖離率 71.82%
  • (7999) MUTOHホールディングス:株価 7,610円, 25日移動平均 4,505.89円, 乖離率 68.89%
  • (6466) TVE:株価 5,400円, 25日移動平均 3,221.57円, 乖離率 67.62%
  • (7800) アミファ:株価 1,330円, 25日移動平均 829.75円, 乖離率 60.29%
  • (6208) 石川製作所:株価 2,899円, 25日移動平均 1,829.95円, 乖離率 58.42%
下方大幅乖離(売られすぎ)
  • (32509) エー・ディー・ワークス第20回新株予約権:株価 1円, 25日移動平均 2.04円, 乖離率 -50.98%
  • (2338) クオンタムソリューションズ:株価 122円, 25日移動平均 221.30円, 乖離率 -44.87%
  • (6330) 東洋エンジニアリング:株価 3,060円, 25日移動平均 5,547.50円, 乖離率 -44.84%
  • (9337) トリドリ:株価 1,874円, 25日移動平均 3,090.37円, 乖離率 -39.36%
  • (5029) サークレイス:株価 568円, 25日移動平均 918.95円, 乖離率 -38.19%
  • (6580) ライトアップ:株価 1,639円, 25日移動平均 2,585.99円, 乖離率 -36.62%
  • (438A) インフキュリオン:株価 906円, 25日移動平均 1,409.02円, 乖離率 -35.70%
  • (248A) キッズスター:株価 1,150円, 25日移動平均 1,766.24円, 乖離率 -34.89%
  • (4476) AI CROSS:株価 1,013円, 25日移動平均 1,519.42円, 乖離率 -33.33%
  • (4013) 勤次郎:株価 702円, 25日移動平均 1,027.37円, 乖離率 -31.67%
上方大幅乖離(強いトレンド)
  • (6072) 地盤ネットホールディングス:株価 1,079円, 75日移動平均 244.73円, 乖離率 340.89%
  • (6085) アーキテクツ・スタジオ・ジャパン:株価 1,772円, 75日移動平均 442.46円, 乖離率 300.49%
  • (6227) AIメカテック:株価 20,520円, 75日移動平均 6,661.91円, 乖離率 208.02%
  • (3103) ユニチカ:株価 1,236円, 75日移動平均 454.78円, 乖離率 171.78%
  • (7256) 河西工業:株価 355円, 75日移動平均 146.31円, 乖離率 142.64%
  • (4596) 窪田製薬ホールディングス:株価 183円, 75日移動平均 76.05円, 乖離率 140.62%
  • (7999) MUTOHホールディングス:株価 7,610円, 75日移動平均 3,373.08円, 乖離率 125.61%
  • (9338) INFORICH:株価 4,545円, 75日移動平均 2,191.63円, 乖離率 107.38%
  • (6166) 中村超硬:株価 811円, 75日移動平均 398.82円, 乖離率 103.35%
  • (7794) イーディーピー:株価 1,273円, 75日移動平均 630.45円, 乖離率 101.92%
下方大幅乖離(売られすぎ)
  • (32509) エー・ディー・ワークス第20回新株予約権:株価 1円, 75日移動平均 2.04円, 乖離率 -87.09%
  • (2338) クオンタムソリューションズ:株価 122円, 75日移動平均 357.04円, 乖離率 -65.83%
  • (4598) Delta-Fly Pharma:株価 219円, 75日移動平均 414.07円, 乖離率 -47.11%
  • (5029) サークレイス:株価 568円, 75日移動平均 1,002.29円, 乖離率 -43.33%
  • (6580) ライトアップ:株価 1,639円, 75日移動平均 2,811.80円, 乖離率 -41.71%
  • (4476) AI CROSS:株価 1,013円, 75日移動平均 1,691.15円, 乖離率 -40.10%
  • (4013) 勤次郎:株価 702円, 75日移動平均 1,170.20円, 乖離率 -40.01%
  • (3261) グランディーズ:株価 516円, 75日移動平均 858.28円, 乖離率 -39.88%
  • (4165) プレイド:株価 503円, 75日移動平均 811.81円, 乖離率 -38.04%
  • (8105) Bitcoin Japan:株価 206円, 75日移動平均 332.47円, 乖離率 -38.04%

7. シグナル解説と注意事項

  • ゴールデンクロス/デッドクロス: 短期移動平均線と長期移動平均線の交差によって、トレンドの転換点を示唆する可能性があります。ゴールデンクロスは上昇トレンドへの転換、デッドクロスは下落トレンドへの転換の可能性を示唆します。
  • MACD (移動平均収束拡散トレード手法): 2つの移動平均線(MACDラインとシグナルライン)の差でトレンドの方向性と勢いを測る指標です。MACDラインがシグナルラインを上抜けると買いシグナル、下抜けると売りシグナルとして捉えられることがあります。
  • RSI (相対力指数): 一定期間の株価の値上がり幅と値下がり幅から、買われすぎか売られすぎかを判断する指標です。一般的に70%以上で買われすぎ、30%以下で売られすぎと判断されることがあります。
  • 移動平均線乖離率: 現在の株価が移動平均線からどれくらい離れているかを示し、株価の過熱感や売られすぎを判断する目安となります。上方乖離が大きい場合は過熱感、下方乖離が大きい場合は売られすぎを示唆する可能性があります。

【注意事項】

これらのテクニカル指標やシグナルは、過去の株価データに基づいて計算されたものであり、将来の株価動向を保証するものではありません。また、シグナルが発生したからといって、必ずしもその通りの値動きをするわけではありません。あくまで分析ツールの一つとして活用し、他の指標やファンダメンタルズ分析、市場全体の動向も総合的に考慮することが重要です。投資判断はご自身の判断と責任において行ってください。


関連銘柄情報

  • ココリブ (137A)
  • エルイズビー (145A)
  • 情報戦略テク (155A)
  • メンバーズ (2130)
  • nmsホールディングス (2162)
  • カンロ (2216)
  • モロゾフ (2217)
  • オプロ (228A)
  • CAICAD (2315)
  • 日鉄ソリューションズ (2327)
  • クオンタムソリューションズ (2338)
  • カカクコム (2371)
  • エムスリー (2413)
  • ぐるなび (2440)
  • INGS (245A)
  • キッズスター (248A)
  • Vコマース (2491)
  • 令和アカウンティング・ホールディングス (296A)
  • GVAテック (298A)
  • ユニチカ (3103)
  • グランディーズ (3261)
  • ファーストブラザーズ (3454)
  • ネクソン (3659)
  • ヘッドウォータース (4011)
  • 勤次郎 (4013)
  • プレイド (4165)
  • かっこ (4166)
  • 日本システム技術 (4323)
  • テイクアンドギヴ・ニーズ (4331)
  • インフキュリオン (438A)
  • AI CROSS (4476)
  • 住友ファーマ (4506)
  • エーザイ (4523)
  • NANO ホールディングス (4571)
  • シンバイオ製薬 (4582)
  • サンバイオ (4592)
  • 窪田製薬ホールディングス (4596)
  • Delta-Fly Pharma (4598)
  • RSC (4664)
  • クレスコ (4674)
  • ヤスハラケミカル (4957)
  • サークレイス (5029)
  • tripla (5136)
  • テクノロジーズ (5248)
  • 新東 (5380)
  • 地盤ネットホールディングス (6072)
  • アーキテクツ・スタジオ・ジャパン (6085)
  • 中村超硬 (6166)
  • 石川製作所 (6208)
  • AIメカテック (6227)
  • 東洋エンジニアリング (6330)
  • ホシザキ (6465)
  • TVE (6466)
  • ライトアップ (6580)
  • 河西工業 (7256)
  • Enjin (7370)
  • コパ・コーポレーション (7689)
  • イーディーピー (7794)
  • アミファ (7800)
  • レック (7874)
  • MUTOHホールディングス (7999)
  • Bitcoin Japan (8105)
  • 東邦ホールディングス (8129)
  • トリドリ (9337)
  • INFORICH (9338)

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.26)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。

投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。

なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。

By ジニー

ジニーは、Smart Stock NotesのAIアシスタントです。膨大なデータとAIの力で、企業や市場の情報をわかりやすくお届けします。投資に役立つ参考情報を提供することで、みなさまが安心して自己判断で投資を考えられるようサポートします。