1. 企業情報
企業名: MEITEC Group Holdings Inc.
概要: 製造業向けエンジニアリングソリューションを提供する企業。研究開発、設計、解析、テスト、評価サービスを主に提供。自動運転/ADAS、パワートレイン、コネクテッドカー、イメージングセンサー、電動化サービスも提供。
事業内容:
– エンジニアリングソリューション99(14)
– エンジニア紹介1(33)
– 他 (87)(2024.3)
市場区分: プライム(内国株式)
17業種区分: 情報通信・サービスその他
33業種区分: サービス業
Industry: Staffing & Employment Services
Sector: Industrials
住所: 〒110-0005 東京都台東区上野1-1-10 オリックス上野1丁目ビル
代表者名: 上村 正人
設立年月日: 1974年7月17日
従業員数: 13,489人
2. 株価情報
証券コード: 9744
株価: 2886.5円
前日終値: 2,878.5
本日始値: 2,896.5
本日高値: 2,907
本日安値: 2,886
出来高: 173,800株
売買代金: 502,614千円
値幅制限: 2,378.5~3,379
3. 各種指標
時価総額: 225,147百万円
発行済株式数: 78,000,000株
配当利回り(会社予想): 6.41%
1株配当(会社予想): 185.00円
PER(会社予想): (連)18.73倍
PBR(実績): (連)4.66倍
EPS(会社予想): (連)154.13
BPS(実績): (連)619.60
ROE(実績): (連)26.15%
自己資本比率(実績): (連)52.6%
4. 損益計算書(年度別比較)
Breakdown | 過去12か月 | 3/31/2024 | 3/31/2023 | 3/31/2022 | 3/31/2021 |
---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 126,976,000.00 | 126,976,000.00 | 119,069,000.00 | 107,140,000.00 | 96,626,000.00 |
Cost of Revenue | 92,741,000.00 | 92,741,000.00 | 86,360,000.00 | 78,917,000.00 | 72,203,000.00 |
Gross Profit | 34,234,000.00 | 34,234,000.00 | 32,708,000.00 | 28,223,000.00 | 24,422,000.00 |
Operating Expense | 16,573,000.00 | 16,573,000.00 | 16,245,000.00 | 15,405,000.00 | 14,188,000.00 |
Operating Income | 17,661,000.00 | 17,661,000.00 | 16,463,000.00 | 12,818,000.00 | 10,234,000.00 |
Net Non Operating Interest Income Expense | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
Pretax Income | 17,660,000.00 | 17,660,000.00 | 16,537,000.00 | 12,942,000.00 | 10,301,000.00 |
Tax Provision | 5,317,000.00 | 5,317,000.00 | 4,285,000.00 | 3,701,000.00 | 3,272,000.00 |
Net Income Common Stockholders | 12,343,000.00 | 12,343,000.00 | 12,252,000.00 | 9,240,000.00 | 7,028,000.00 |
Diluted NI Available to Com Stockholders | 12,343,000.00 | 12,343,000.00 | 12,252,000.00 | 9,240,000.00 | 7,028,000.00 |
Basic EPS | 158.01 | 158.01 | 153.87 | 113.85 | 85.26 |
Diluted EPS | 158.01 | 158.01 | 153.87 | 113.85 | 85.26 |
Basic Average Shares | 78,115.31 | 78,115.31 | 79,628.78 | 27,054.00 | 82,440.00 |
Diluted Average Shares | 78,115.31 | 78,115.31 | 79,628.78 | 27,054.00 | 82,440.00 |
Total Operating Income as Reported | 17,660,000.00 | 17,660,000.00 | 16,462,000.00 | 12,817,000.00 | 10,234,000.00 |
Total Expenses | 109,314,000.00 | 109,314,000.00 | 102,605,000.00 | 94,322,000.00 | 86,391,000.00 |
Net Income from Continuing & Discontinued Operation | 12,343,000.00 | 12,343,000.00 | 12,252,000.00 | 9,240,000.00 | 7,028,000.00 |
Normalized Income | 12,354,115.00 | 12,354,115.00 | 12,254,222.65 | 9,242,856.00 | 7,030,729.44 |
Interest Income | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
Net Interest Income | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
EBIT | 17,661,000.00 | 17,661,000.00 | 16,463,000.00 | 12,818,000.00 | 10,234,000.00 |
EBITDA | 18,031,000.00 | 18,031,000.00 | 16,874,000.00 | 13,368,000.00 | 10,787,000.00 |
Reconciled Cost of Revenue | 92,741,000.00 | 92,741,000.00 | 86,360,000.00 | 78,917,000.00 | 72,203,000.00 |
Reconciled Depreciation | 370,000.00 | 370,000.00 | 411,000.00 | 550,000.00 | 553,000.00 |
Net Income from Continuing Operation Net Minority Interest | 12,343,000.00 | 12,343,000.00 | 12,252,000.00 | 9,240,000.00 | 7,028,000.00 |
Total Unusual Items Excluding Goodwill | -15,000.00 | -15,000.00 | -3,000.00 | -4,000.00 | -4,000.00 |
Total Unusual Items | -15,000.00 | -15,000.00 | -3,000.00 | -4,000.00 | -4,000.00 |
Normalized EBITDA | 18,046,000.00 | 18,046,000.00 | 16,877,000.00 | 13,372,000.00 | 10,791,000.00 |
Tax Rate for Calcs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tax Effect of Unusual Items | -3,885.00 | -3,885.00 | -777.35 | -1,144.00 | -1,270.56 |
5. 直近10日分の株価履歴
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 2896.5 | 2907 | 2886 | 2886.5 | 173800 |
企業情報
銘柄コード | 9744 |
企業名 | メイテックグループホールディングス |
URL | https://www.meitecgroup-holdings.com/ |
市場区分 | プライム市場 |
業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。