企業情報
- 企業名: ヘリオス・テクノ・ホールディング株式会社
- 証券コード: 6927
- 概要: ヘリオス・テクノ・ホールディングは、日本のランプおよび製造装置事業を主力とする企業です。投影用ランプ、ハロゲンランプ、LEDランプ、精密印刷機、特殊プリンター、産業機器、テストおよび測定機器を提供しています。2009年に社名をPHOENIX Electric Co., LtdからHelios Techno Holding Co., Ltdに変更しました。1976年に設立され、東京に本社を置いています。
- 事業内容:
- 連結事業: ランプ24(10)、製造装置76(20)
- 海外事業: 68(2024.3)
- 市場区分: スタンダード(内国株式)
- 住所: 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-11-10 Daiwa日本橋馬喰町2
- 代表者名: 佐藤 良久
- 設立年月日: 1976年10月5日
- 従業員数: 278人
- 平均年齢: 44.3歳
- 平均年収: 6,490千円
株価情報
- 前日終値: 838円
- 本日始値: 835円
- 本日高値: 841円
- 本日安値: 835円
- 出来高: 20,000株
- 売買代金: 16,763千円
- 値幅制限: 688~988円
各種指標
- 時価総額: 19,158百万円
- 発行済株式数: 22,806,900株
- 配当利回り(会社予想): 4.17%
- 1株配当(会社予想): 35.00円
- PER(会社予想): 27.71倍
- PBR(実績): 0.96倍
- EPS(会社予想): 30.31円
- BPS(実績): 871.90円
- ROE(実績): 14.70%
- 自己資本比率(実績): 77.3%
- 信用買残: 1,042,700株
- 信用売残: 5,300株
- 信用倍率: 196.74倍
損益計算書(年度別比較)
Breakdown | 過去12か月 | 3/31/2024 | 3/31/2023 | 3/31/2022 | 3/31/2021 |
---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 10,871,072 | 10,871,072 | 7,987,547 | 8,952,482 | 8,079,675 |
Cost of Revenue | 6,787,072 | 6,787,072 | 5,141,585 | 6,081,135 | 5,351,665 |
Gross Profit | 4,084,000 | 4,084,000 | 2,845,961 | 2,871,346 | 2,728,010 |
Operating Expense | 2,611,634 | 2,611,634 | 2,423,898 | 2,352,318 | 2,182,220 |
Operating Income | 1,472,366 | 1,472,366 | 422,063 | 519,028 | 545,790 |
Net Non Operating Interest Income Expense | -5,980 | -5,980 | -1,393 | -2,542 | -2,560 |
Pretax Income | 3,121,647 | 3,121,647 | 438,376 | 553,953 | 554,935 |
Tax Provision | 829,798 | 829,798 | 167,186 | 139,374 | 163,190 |
Net Income Common Stockholders | 2,291,848 | 2,291,848 | 271,189 | 414,578 | 391,744 |
Diluted NI Available to Com Stockholders | 2,291,848 | 2,291,848 | 271,189 | 414,578 | 391,744 |
Basic EPS | 126.29 | — | 14.95 | 22.87 | 21.62 |
Diluted EPS | 126.29 | — | 14.95 | 22.87 | 21.62 |
Basic Average Shares | 18,146.82 | — | 18,140.78 | 18,128.40 | 18,115.46 |
Diluted Average Shares | 18,147.86 | — | 18,140.78 | 18,128.40 | 18,115.46 |
Total Operating Income as Reported | 1,472,365 | 1,472,365 | 422,063 | 519,027 | 545,790 |
Total Expenses | 9,398,706 | 9,398,706 | 7,565,483 | 8,433,453 | 7,533,885 |
Net Income from Continuing & Discontinued Operation | 2,291,848 | 2,291,848 | 271,189 | 414,578 | 391,744 |
Normalized Income | 1,090,637.33 | 1,090,637.33 | 304,482.67 | 432,197.58 | 444,905.43 |
Interest Income | 1,529 | 1,529 | 28 | 20 | 1,987 |
Interest Expense | 7,509 | 7,509 | 1,421 | 2,562 | 4,547 |
Net Interest Income | -5,980 | -5,980 | -1,393 | -2,542 | -2,560 |
EBIT | 3,129,156 | 3,129,156 | 439,797 | 556,515 | 559,482 |
EBITDA | 3,320,622 | 3,320,622 | 635,366 | 768,069 | 780,014 |
Reconciled Cost of Revenue | 6,787,072 | 6,787,072 | 5,141,585 | 6,081,135 | 5,351,665 |
Reconciled Depreciation | 191,466 | 191,466 | 195,569 | 211,554 | 220,532 |
Net Income from Continuing Operation Net Minority Interest | 2,291,848 | 2,291,848 | 271,189 | 414,578 | 391,744 |
Total Unusual Items Excluding Goodwill | 1,636,081 | 1,636,081 | -53,821 | -23,543 | -75,307 |
Total Unusual Items | 1,636,081 | 1,636,081 | -53,821 | -23,543 | -75,307 |
Normalized EBITDA | 1,684,541 | 1,684,541 | 689,187 | 791,612 | 855,321 |
Tax Rate for Calcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tax Effect of Unusual Items | 434,870.33 | 434,870.33 | -20,527.33 | -5,923.42 | -22,145.57 |
直近10日分の株価履歴
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 | 835 | 841 | 835 | 840 | 20000 |
2025-04-21 | 832 | 849 | 832 | 838 | 131500 |
2025-04-18 | 832 | 845 | 829 | 844 | 42000 |
2025-04-17 | 830 | 835 | 824 | 824 | 19800 |
2025-04-16 | 827 | 831 | 821 | 828 | 42700 |
2025-04-15 | 837 | 840 | 830 | 831 | 25300 |
2025-04-14 | 849 | 851 | 838 | 841 | 142300 |
2025-04-11 | 822 | 844 | 813 | 844 | 67400 |
2025-04-10 | 845 | 848 | 824 | 836 | 215200 |
2025-04-09 | 802 | 828 | 800 | 820 | 157700 |
企業財務指標
- Fiscal Year Ends: 3/31/2024
- Most Recent Quarter: 12/31
企業情報
銘柄コード | 6927 |
企業名 | ヘリオス テクノ ホールディング |
URL | http://www.heliostec-hd.co.jp/ |
市場区分 | スタンダード市場 |
業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。