概要
- 企業名: イーソル株式会社
- 事業内容: 組込み機器向けOS開発や組込みソフトウェアの受託開発。自動車、通信機器など。
- 市場区分: スタンダード(内国株式)
- 住所: 〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー
- 代表者名: 権藤 正樹
- 設立年月日: 1975年5月29日
- 従業員数: 543人
- 平均年齢: 40.6歳
- 平均年収: 5,740千円
株価情報
- 証券コード: 4420
- 株価: 528.0円
- 前日終値: 508円
- 本日始値: 512円
- 本日高値: 535円
- 本日安値: 509円
- 出来高: 26,400株
- 売買代金: 13,813千円
- 値幅制限: 408~608円
各種指標
- 時価総額: 10,560百万円
- 発行済株式数: 20,000,000株
- 配当利回り(会社予想): 1.04%
- 1株配当(会社予想): 5.50円
- PER(会社予想): 14.73倍
- PBR(実績): 2.01倍
- EPS(会社予想): 35.85円
- BPS(実績): 262.45円
- ROE(実績): 16.75%
- 自己資本比率(実績): 71.4%
- 最低購入代金: 52,800円
- 単元株数: 100株
- 年初来高値: 689円
- 年初来安値: 421円
損益計算書(年度別比較)
Breakdown | 過去12か月 | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 11,908,042 | 11,908,042 | 9,628,105 | 8,872,408 | 8,937,872 |
Cost of Revenue | 7,500,770 | 7,500,770 | 6,328,045 | 5,939,357 | 6,142,418 |
Gross Profit | 4,407,271 | 4,407,271 | 3,300,059 | 2,933,050 | 2,795,454 |
Operating Expense | 3,293,849 | 3,293,849 | 3,382,221 | 3,286,860 | 2,722,774 |
Operating Income | 1,113,422 | 1,113,422 | -82,162 | -353,810 | 72,680 |
Net Non Operating Interest Income Expense | 261 | 261 | 35 | 36 | 35 |
Pretax Income | 1,155,060 | 1,155,060 | 32,461 | -250,810 | 315,765 |
Tax Provision | 262,667 | 262,667 | -104,258 | 107,020 | 115,063 |
Net Income Common Stockholders | 892,392 | 892,392 | 136,720 | -357,830 | 200,702 |
Diluted NI Available to Com Stockholders | 892,392 | 892,392 | 136,720 | -357,830 | 200,702 |
Basic EPS | 45.74 | — | 6.70 | -17.56 | 9.86 |
Diluted EPS | 45.74 | — | 6.70 | -17.56 | 9.86 |
Basic Average Shares | 19,510.10 | — | 20,405.97 | 20,377.97 | 20,360.57 |
Diluted Average Shares | 20,397.22 | 19,510.10 | 20,405.97 | 20,377.97 | 20,360.57 |
Total Operating Income as Reported | 1,113,422 | 1,113,422 | -82,162 | -353,809 | 72,679 |
Total Expenses | 10,794,619 | 10,794,619 | 9,710,266 | 9,226,217 | 8,865,192 |
Net Income from Continuing & Discontinued Operation | 892,392 | 892,392 | 136,720 | -357,830 | 200,702 |
Normalized Income | 898,921.24 | 898,921.24 | 160,061.82 | -352,450.93 | 209,955.78 |
Interest Income | 261 | 261 | 35 | 36 | 35 |
Net Interest Income | 261 | 261 | 35 | 36 | 35 |
EBIT | 1,113,422 | 1,113,422 | -82,162 | -353,810 | 72,680 |
EBITDA | 1,207,028 | 1,207,028 | 20,562 | -273,364 | 145,679 |
Reconciled Cost of Revenue | 7,500,770 | 7,500,770 | 6,328,045 | 5,939,357 | 6,142,418 |
Reconciled Depreciation | 93,606 | 93,606 | 102,724 | 80,446 | 72,999 |
Net Income from Continuing Operation Net Minority Interest | 892,392 | 892,392 | 136,720 | -357,830 | 200,702 |
Total Unusual Items Excluding Goodwill | -8,451 | -8,451 | -30,393 | -7,004 | -14,559 |
Total Unusual Items | -8,451 | -8,451 | -30,393 | -7,004 | -14,559 |
Normalized EBITDA | 1,215,479 | 1,215,479 | 50,955 | -266,360 | 160,238 |
Tax Rate for Calcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tax Effect of Unusual Items | -1,921.76 | -1,921.76 | -7,051.18 | -1,624.93 | -5,305.22 |
株価推移
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | 512 | 535 | 509 | 528 | 26400 |
2025-06-11 | 506 | 511 | 502 | 508 | 13900 |
2025-06-10 | 520 | 526 | 501 | 501 | 35200 |
2025-06-09 | 516 | 525 | 515 | 523 | 10300 |
2025-06-06 | 526 | 526 | 516 | 516 | 12400 |
2025-06-05 | 522 | 529 | 516 | 523 | 23600 |
2025-06-04 | 526 | 536 | 526 | 526 | 24500 |
2025-06-03 | 553 | 553 | 528 | 528 | 27700 |
2025-06-02 | 540 | 558 | 539 | 554 | 21000 |
2025-05-30 | 545 | 548 | 537 | 543 | 11800 |
財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は11,908百万円、前年同期比で増加。
- 営業利益: 2024年12月期は1,113百万円、前年同期比で増加。
- 経常利益: 2024年12月期は1,113百万円、前年同期比で増加。
- ROE(実績): 16.75%
- 自己資本比率(実績): 71.4%
株主還元と配当方針
- 配当利回り(会社予想): 1.04%
- 1株配当(会社予想): 5.50円
- 配当性向: 予想配当性向は5.50円/35.85円=15.3%
- 自社株買い: なし
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で株価は512円から554円まで上昇し、その後528円で安定している。
- **株価への影響
企業情報
銘柄コード | 4420 |
企業名 | イーソル |
URL | https://www.esol.co.jp/ |
市場区分 | スタンダード市場 |
業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。