概要
- 企業名: 第一建設工業株式会社
- 証券コード: 1799
- 事業内容: 線路工事など鉄道関連工事が主力。JR東系、依存度約7割。非鉄道も強化。
- 市場区分: スタンダード(内国株式)
- 17業種区分: 建設・資材
- 33業種区分: 建設業
- 住所: 〒950-8582 新潟市中央区八千代1-4-34
- 代表者名: 内田 海基夫
- 設立年月日: 1942年9月23日
株価情報
- 前日終値: 3,660円
- 本日始値: 3,680円
- 本日高値: 3,750円
- 本日安値: 3,675円
- 出来高: 14,500株
- 売買代金: 53,769千円
- 時価総額: 78,219百万円
- 発行済株式数: 20,858,491株
- 配当利回り(会社予想): 3.47%
- 1株配当(会社予想): 130.00円
- PER(会社予想): 15.20倍
- PBR(実績): 0.97倍
- EPS(会社予想): 246.72円
- BPS(実績): 3,874.98円
- ROE(実績): 7.44%
- 自己資本比率(実績): 85.4%
- 信用買残: 118,000株
- 信用買残(前週比): +22,300株
- 信用倍率: 13.11倍
- 信用売残: 9,000株
- 信用売残(前週比): +6,900株
損益計算書(年度別比較)
| Breakdown | 過去12か月 | 3/31/2025 | 3/31/2024 | 3/31/2023 | 3/31/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 58,005,615 | 58,005,615 | 53,993,410 | 47,367,104 | 42,748,374 |
| Cost of Revenue | 46,973,230 | 46,973,230 | 46,942,507 | 40,617,039 | 36,917,327 |
| Gross Profit | 11,032,385 | 11,032,385 | 7,050,902 | 6,750,065 | 5,831,047 |
| Operating Expense | 3,838,480 | 3,838,480 | 3,278,645 | 3,180,905 | 3,036,875 |
| Operating Income | 7,193,905 | 7,193,905 | 3,772,257 | 3,569,160 | 2,794,172 |
| Net Non Operating Interest Income Expense | 10,625 | 10,625 | 4,286 | 4,519 | 4,592 |
| Pretax Income | 7,539,235 | 7,539,235 | 4,009,725 | 3,854,567 | 3,705,232 |
| Tax Provision | 2,296,522 | 2,296,522 | 1,217,785 | 1,211,071 | 1,108,718 |
| Net Income Common Stockholders | 5,242,713 | 5,242,713 | 2,791,939 | 2,643,496 | 2,596,513 |
| Diluted NI Available to Com Stockholders | 5,242,713 | 5,242,713 | 2,791,939 | 2,643,496 | 2,596,513 |
| Basic EPS | 278.00 | — | 143.20 | 132.54 | 127.76 |
| Diluted EPS | 278.00 | — | 143.20 | 132.54 | 127.76 |
| Basic Average Shares | 18,858.56 | — | 19,496.78 | 19,944.04 | 20,322 |
| Diluted Average Shares | 18,858.56 | — | 19,495.96 | 19,944.04 | 20,322 |
| Total Operating Income as Reported | 7,193,895 | 7,193,895 | 3,772,246 | 3,569,152 | 2,794,163 |
| Rent Expense Supplemental | 52,383 | 52,383 | 51,013 | 52,031 | 52,156 |
| Total Expenses | 50,811,710 | 50,811,710 | 50,221,152 | 43,797,944 | 39,954,202 |
| Net Income from Continuing & Discontinued Operation | 5,242,713 | 5,242,713 | 2,791,939 | 2,643,496 | 2,596,513 |
| Normalized Income | 5,287,585.16 | 5,287,585.16 | 2,843,369.23 | 2,618,176.62 | 2,256,957.19 |
| Interest Income | 10,625 | 10,625 | 4,286 | 4,519 | 4,592 |
| Net Interest Income | 10,625 | 10,625 | 4,286 | 4,519 | 4,592 |
| EBIT | 7,193,905 | 7,193,905 | 3,772,257 | 3,569,160 | 2,794,172 |
| EBITDA | 9,205,976 | 9,205,976 | 6,013,834 | 5,642,041 | 4,937,075 |
| Reconciled Cost of Revenue | 46,973,230 | 46,973,230 | 46,942,507 | 40,617,039 | 36,917,327 |
| Reconciled Depreciation | 2,012,071 | 2,012,071 | 2,241,577 | 2,072,881 | 2,142,903 |
| Net Income from Continuing Operation Net Minority Interest | 5,242,713 | 5,242,713 | 2,791,939 | 2,643,496 | 2,596,513 |
| Total Unusual Items Excluding Goodwill | -64,528 | -64,528 | -73,863 | 36,919 | 484,547 |
| Total Unusual Items | -64,528 | -64,528 | -73,863 | 36,919 | 484,547 |
| Normalized EBITDA | 9,270,504 | 9,270,504 | 6,087,697 | 5,605,122 | 4,452,528 |
| Tax Rate for Calcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tax Effect of Unusual Items | -19,655.84 | -19,655.84 | -22,432.77 | 11,599.62 | 144,991.19 |
直近10日分の株価履歴
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 3680 | 3750 | 3675 | 3750 | 14500 |
| 2025-11-12 | 3620 | 3660 | 3615 | 3660 | 14300 |
| 2025-11-11 | 3700 | 3720 | 3595 | 3655 | 14800 |
| 2025-11-10 | 3670 | 3685 | 3605 | 3685 | 16000 |
| 2025-11-07 | 3615 | 3675 | 3570 | 3675 | 44900 |
| 2025-11-06 | 3550 | 3650 | 3450 | 3615 | 57300 |
| 2025-11-05 | 3500 | 3535 | 3410 | 3510 | 64300 |
| 2025-11-04 | 3535 | 3690 | 3535 | 3570 | 48500 |
| 2025-10-31 | 3535 | 3535 | 3455 | 3500 | 21000 |
| 2025-10-30 | 3475 | 3540 | 3410 | 3515 | 21900 |
企業財務指標
| Fiscal Year Ends: | 3/31/2010 |
|:—————–|
企業情報
| 銘柄コード | 1799 |
| 企業名 | 第一建設工業 |
| URL | http://www.daiichi-kensetsu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.4)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。
企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。