本日のテクニカルシグナル
分析対象日: 2026-02-10
1. 本日のシグナル概要
本日、移動平均線のクロスや特定のテクニカル指標で複数のシグナルが観測されました。ゴールデンクロスが33件、デッドクロスが15件発生しています。また、MACD買いシグナルが13件、RSIが20%以下の売られすぎ圏にある銘柄が15件確認されました。
2. ゴールデンクロス発生銘柄(買いシグナル候補)
短期移動平均線が長期移動平均線を上抜けました。一般的に、上昇トレンドへの転換を示唆する可能性があります。
- (146A) コロンビア・ワークス: 3,590円 (+190円、+5.59%)
- (1840) 土屋ホールディングス: 233円 (-1円、-0.43%)
- (2209) 井村屋グループ: 2,618円 (+14円、+0.54%)
- (2435) シダー: 216円 (-1円、-0.46%)
- (3038) 神戸物産: 3,827円 (+64円、+1.70%)
- (3091) ブロンコビリー: 3,925円 (+15円、+0.38%)
- (3409) 北紡: 138円 (-2円、-1.43%)
- (378A) ヒット: 2,201円 (-4円、-0.18%)
- (3823) THE WHY HOW DO COMPANY: 72円 (+21円、+41.18%)
- (3853) アステリア: 1,304円 (+42円、+3.33%)
- (3911) Aiming: 225円 (+6円、+2.74%)
- (4493) サイバーセキュリティクラウド: 1,848円 (+75円、+4.23%)
- (4838) スペースシャワーSKIYAKIホールディングス: 834円 (+24円、+2.96%)
- (4881) ファンペップ: 101円 (-4円、-3.81%)
- (4923) コタ: 1,282円 (-2円、-0.16%)
3. デッドクロス発生銘柄(売りシグナル候補)
短期移動平均線が長期移動平均線を下抜けました。一般的に、下落トレンドへの転換を示唆する可能性があります。
- (196A) MFS: 283円 (+2円、+0.71%)
- (3064) MonotaRO: 2,148.5円 (+14.5円、+0.68%)
- (3529) アツギ: 1,085円 (-17円、-1.54%)
- (3916) デジタル・インフォメーション・テクノロジー: 1,211円 (+42円、+3.59%)
- (3920) アイビーシー: 958円 (+4円、+0.42%)
- (3963) シンクロ・フード: 591円 (+27円、+4.79%)
- (3991) ウォンテッドリー: 1,116円 (-9円、-0.80%)
- (6914) オプテックスグループ: 2,512円 (+46円、+1.87%)
- (7083) AHCグループ: 839円 (-2円、-0.24%)
- (7270) SUBARU: 3,160円 (+116円、+3.81%)
- (7701) 島津製作所: 4,250円 (-8円、-0.19%)
- (7839) SHOEI: 1,755円 (+17円、+0.98%)
- (7921) TAKARA & COMPANY: 4,320円 (+20円、+0.47%)
- (9414) 日本BS放送: 960円 (+4円、+0.42%)
- (9467) アルファポリス: 1,488円 (+41円、+2.83%)
4. MACD買いシグナル銘柄
MACDがシグナルラインを上抜けました。一般的に、買い圧力が強まり、上昇トレンドへの転換を示唆する可能性があります。
- (135A) ヴレインS: 2,589円 (+165円), MACD: -182.8, PER: 43.5, PBR: 17.98
- (160A) アズパートナ: 2,438円 (+72円), MACD: -43.84, PER: 8.2, PBR: 1.72
- (1850) 南海辰村: 579円 (+1円), MACD: -10.87, PER: 11, PBR: 0.91
- (1945) 東京エネシス: 1,902円 (+36円), MACD: -6.2, PER: 18.5, PBR: 0.9
- (1981) 協和日成: 1,610円 (+45円), MACD: -9.54, PER: 14.4, PBR: 0.88
- (2120) LIFULL: 180円 (+5円), MACD: -1.03, PER: 12.1, PBR: 0.89
- (2181) パーソルHD: 277.5円 (+6.4円), MACD: -3.56, PER: 15.1, PBR: 2.97
- (2300) きょくとう: 523円 (-2円), MACD: -1.44, PER: 13.8, PBR: 1.18
- (2307) クロスキャト: 1,046円 (+19円), MACD: -7.99, PER: 10.8, PBR: 2.28
- (2379) ディップ: 2,078円 (+22円), MACD: -28.13, PER: 13.6, PBR: 2.98
- (2429) ワールドHD: 2,638円 (+52円), MACD: -26.4, PER: 8.8, PBR: 1
- (247A) Aiロボ: 1,400円 (+73円), MACD: -35.42, PER: 26.5, PBR: 23.13
- (261A) 日水コン: 2,395円 (+53円), MACD: -34.83, PER: 18.7, PBR: 2.02
5. RSI売られすぎ銘柄(20%以下)
RSIが20%以下で売られすぎ圏にある銘柄です。一般的に、株価が短期的に売られすぎている状態を示し、反発の可能性も指摘されますが、下落トレンドが続く可能性もあります。
- (1444) ニッソウ: 2,595円 (+1円), RSI: 16.21, PER: 28.0, PBR: 1.68
- (168A) イタミアート: 1,346円 (+34円), RSI: 18.53, PER: 5.4, PBR: 1.25
- (177A) コージンB: 1,195円 (+12円), RSI: 14.24, PER: 7.4, PBR: 1.05
- (202A) 豆蔵: 3,540円 (-5円), RSI: 1.74, PER: 17.7, PBR: 17.58
- (2162) nms: 453円 (-5円), RSI: 17.31, PER: 7.9, PBR: 1.89
- (228A) オプロ: 1,666円 (+15円), RSI: 10.95, PER: 12.8, PBR: 2.93
- (2338) クオンタムS: 171円 (-4円), RSI: 13.69, PER: -, PBR: 11.88
- (2371) カカクコム: 1,842.0円 (+15円), RSI: 8.63, PER: 19.2, PBR: 6.03
- (2491) Vコマース: 474円 (+15円), RSI: 13.57, PER: -, PBR: 0.84
- (2980) SREHD: 2,576円 (+104円), RSI: 17.41, PER: 18.7, PBR: 2.79
- (2997) ストレジ王: 925円 (-9円), RSI: 7.72, PER: 13.2, PBR: 1.73
- (3077) ホリイフード: 467円 (+0円), RSI: 3.08, PER: 8.0, PBR: 3.39
- (3169) ミサワ: 630円 (+0円), RSI: 12.5, PER: 177, PBR: 1.47
- (3286) トラストHD: 965円 (-39円), RSI: 18.82, PER: 18.7, PBR: 3.21
- (3350) メタプラ: 358円 (+3円), RSI: 17.7, PER: -, PBR: 0.77
25日線上方大幅乖離(過熱感)
株価が25日移動平均線から大きく上方に乖離している銘柄です。一般的に、短期的な買われすぎ(過熱感)を示唆する可能性があります。
- (7771) 日本精密: 575円, 乖離率: 122.87%
- (4596) 窪田製薬ホールディングス: 148円, 乖離率: 112.28%
- (7901) マツモト: 1,823円, 乖離率: 102.28%
- (6433) ヒーハイスト: 2,175円, 乖離率: 101.76%
- (7794) イーディーピー: 1,047円, 乖離率: 93.62%
- (3103) ユニチカ: 772円, 乖離率: 80.02%
- (7746) 岡本硝子: 1,546円, 乖離率: 75.51%
- (7922) 三光産業: 780円, 乖離率: 72.23%
- (4960) ケミプロ化成: 1,030円, 乖離率: 71.85%
- (6085) アーキテクツ・スタジオ・ジャパン: 615円, 乖離率: 53.97%
25日線下方大幅乖離(売られすぎ)
株価が25日移動平均線から大きく下方に乖離している銘柄です。一般的に、短期的な売られすぎを示唆する可能性があります。
- (32509) エー・ディー・ワークス第20回新株予約権: 1円, 乖離率: -50.98%
- (2338) クオンタムソリューションズ: 190円, 乖離率: -34.40%
- (4598) Delta-Fly Pharma: 219円, 乖離率: -32.29%
- (4443) Sansan: 1,150円, 乖離率: -30.50%
- (3350) メタプラネット: 340円, 乖離率: -30.43%
- (3626) TIS: 3,454円, 乖離率: -28.00%
- (2491) バリューコマース: 464円, 乖離率: -27.21%
- (4307) 野村総合研究所: 4,222円, 乖離率: -26.06%
- (4013) 勤次郎: 890円, 乖離率: -25.45%
- (5721) エス・サイエンス: 140円, 乖離率: -25.44%
75日線上方大幅乖離(強いトレンド)
株価が75日移動平均線から大きく上方に乖離している銘柄です。一般的に、中長期的な強い上昇トレンドを示唆する可能性があります。
- (7771) 日本精密: 575円, 乖離率: 298.64%
- (7746) 岡本硝子: 1,546円, 乖離率: 201.47%
- (6433) ヒーハイスト: 2,175円, 乖離率: 180.12%
- (4596) 窪田製薬ホールディングス: 148円, 乖離率: 152.79%
- (3103) ユニチカ: 772円, 乖離率: 148.22%
- (4960) ケミプロ化成: 1,030円, 乖離率: 145.50%
- (7794) イーディーピー: 1,047円, 乖離率: 118.47%
- (7901) マツモト: 1,823円, 乖離率: 118.22%
- (6330) 東洋エンジニアリング: 6,850円, 乖離率: 99.61%
- (6366) 千代田化工建設: 1,374円, 乖離率: 91.84%
75日線下方大幅乖離(売られすぎ)
株価が75日移動平均線から大きく下方に乖離している銘柄です。一般的に、中長期的な強い下落トレンドまたは売られすぎを示唆する可能性があります。
- (32509) エー・ディー・ワークス第20回新株予約権: 1円, 乖離率: -87.09%
- (2338) クオンタムソリューションズ: 190円, 乖離率: -54.02%
- (4598) Delta-Fly Pharma: 219円, 乖離率: -50.72%
- (3261) グランディーズ: 504円, 乖離率: -45.85%
- (281A) インフォメティス: 329円, 乖離率: -37.33%
- (8105) Bitcoin Japan: 239円, 乖離率: -35.92%
- (9168) ライズ・コンサルティング・グループ: 515円, 乖離率: -35.36%
- (3189) ANAPホールディングス: 246円, 乖離率: -34.56%
- (7383) ネットプロテクションズホールディングス: 418円, 乖離率: -32.85%
- (4443) Sansan: 1,150円, 乖離率: -32.43%
7. シグナル解説と注意事項
- ゴールデンクロス: 短期移動平均線が長期移動平均線を上抜ける現象で、一般的に上昇トレンドへの転換を示唆する可能性が指摘されます。
- デッドクロス: 短期移動平均線が長期移動平均線を下抜ける現象で、一般的に下降トレンドへの転換を示唆する可能性が指摘されます。
- MACD買いシグナル: MACDラインがシグナルラインを上抜ける現象で、一般的に買い圧力が強まり、上昇トレンドへの転換を示唆する可能性が指摘されます。
- RSI売られすぎ: RSIが20%以下になる状態は、一般的に株価が短期的に売られすぎている状況を示唆し、反発の可能性も指摘されますが、必ずしも反発を保証するものではなく、下落トレンドが続く可能性もあります。
- 移動平均線乖離率: 株価が移動平均線からどれだけ離れているかを示す指標です。上方乖離が大きい場合は買われすぎによる過熱感、下方乖離が大きい場合は売られすぎを示唆する可能性があります。
【注意事項】
これらのテクニカルシグナルは、過去の株価データに基づいた分析結果であり、将来の株価の動きを保証するものではありません。テクニカル分析は、株式投資における判断材料の一つであり、これだけで投資判断を行うことは危険を伴う可能性があります。
レポート作成時刻: 2026-02-10 17:07
関連銘柄情報
- ヴレインS (135A)
- ニッソウ (1444)
- コロンビア・ワークス (146A)
- アズパートナ (160A)
- イタミアート (168A)
- コージンB (177A)
- 土屋ホールディングス (1840)
- 南海辰村 (1850)
- 東京エネシス (1945)
- MFS (196A)
- 協和日成 (1981)
- 豆蔵 (202A)
- LIFULL (2120)
- nms (2162)
- パーソルHD (2181)
- 井村屋グループ (2209)
- オプロ (228A)
- きょくとう (2300)
- クロスキャト (2307)
- クオンタムソリューションズ (2338)
- カカクコム (2371)
- ディップ (2379)
- ワールドHD (2429)
- シダー (2435)
- Aiロボ (247A)
- バリューコマース (2491)
- 日水コン (261A)
- インフォメティス (281A)
- SREHD (2980)
- ストレジ王 (2997)
- 神戸物産 (3038)
- MonotaRO (3064)
- ホリイフード (3077)
- ブロンコビリー (3091)
- ユニチカ (3103)
- ミサワ (3169)
- ANAPホールディングス (3189)
- グランディーズ (3261)
- トラストHD (3286)
- メタプラネット (3350)
- 北紡 (3409)
- アツギ (3529)
- TIS (3626)
- ヒット (378A)
- THE WHY HOW DO COMPANY (3823)
- アステリア (3853)
- Aiming (3911)
- デジタル・インフォメーション・テクノロジー (3916)
- アイビーシー (3920)
- シンクロ・フード (3963)
- ウォンテッドリー (3991)
- 勤次郎 (4013)
- 野村総合研究所 (4307)
- Sansan (4443)
- サイバーセキュリティクラウド (4493)
- 窪田製薬ホールディングス (4596)
- Delta-Fly Pharma (4598)
- スペースシャワーSKIYAKIホールディングス (4838)
- ファンペップ (4881)
- コタ (4923)
- ケミプロ化成 (4960)
- エス・サイエンス (5721)
- アーキテクツ・スタジオ・ジャパン (6085)
- 東洋エンジニアリング (6330)
- 千代田化工建設 (6366)
- ヒーハイスト (6433)
- オプテックスグループ (6914)
- AHCグループ (7083)
- SUBARU (7270)
- ネットプロテクションズホールディングス (7383)
- 島津製作所 (7701)
- 岡本硝子 (7746)
- 日本精密 (7771)
- イーディーピー (7794)
- SHOEI (7839)
- マツモト (7901)
- TAKARA & COMPANY (7921)
- 三光産業 (7922)
- Bitcoin Japan (8105)
- ライズ・コンサルティング・グループ (9168)
- 日本BS放送 (9414)
- アルファポリス (9467)
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.20)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。