企業情報
- 企業名: マミヤ・オーピー株式会社
- 概要: 電子機器、スポーツ用品、不動産関連事業を手掛ける企業。パチンコ周辺機器が主力事業で、ゴルフ用品も収益源の一つ。システム開発事業も育成中。
- 事業内容:
- 連結事業: 電子機器83(22)、スポーツ17(-4)、不動産1(11)
- 海外: 10(2024.3)
- 市場区分: スタンダード(内国株式)
- 住所: 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-18-1
- 代表者名: 関口 正夫
- 設立年月日: 1948年2月23日
- 従業員数: 1,569人
- 平均年齢: 42.7歳
- 平均年収: 6,230千円
株価情報
- 前日終値: 1,288円
- 本日始値: 1,295円
- 本日高値: 1,295円
- 本日安値: 1,282円
- 出来高: 11,200株
- 売買代金: 14,440千円
- 値幅制限: 988~1,588円
各種指標
- 時価総額: 13,472百万円
- 発行済株式数: 10,508,670株
- PER(会社予想): (連)4.41倍
- PBR(実績): (連)0.53倍
- EPS(会社予想): (連)290.46
- BPS(実績): (連)2,426.55
- ROE(実績): (連)20.69%
- 自己資本比率(実績): (連)61.7%
損益計算書(年度別比較)
Breakdown | 過去12か月 | 3/31/2024 | 3/31/2023 | 3/31/2022 | 3/31/2021 |
---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 27,394,384 | 27,394,384 | 15,910,643 | 12,872,631 | 9,617,284 |
Cost of Revenue | 18,830,605 | 18,830,605 | 11,046,579 | 8,711,212 | 6,965,385 |
Gross Profit | 8,563,779 | 8,563,779 | 4,864,063 | 4,161,419 | 2,651,898 |
Operating Expense | 3,725,652 | 3,725,652 | 2,981,967 | 3,651,115 | 3,518,300 |
Operating Income | 4,838,127 | 4,838,127 | 1,882,096 | 510,304 | -866,402 |
Net Non Operating Interest Income Expense | -33,657 | -33,657 | -37,653 | -54,154 | -43,429 |
Pretax Income | 5,442,262 | 5,442,262 | 2,269,251 | 666,440 | -1,292,893 |
Tax Provision | 1,589,675 | 1,589,675 | 280,877 | 31,897 | 201,266 |
Net Income Common Stockholders | 3,852,971 | 3,852,971 | 1,987,658 | 634,237 | -1,494,396 |
Diluted NI Available to Com Stockholders | 3,852,971 | 3,852,971 | 1,987,658 | 634,237 | -1,494,396 |
Basic EPS | 432.75 | — | 228.61 | 73.15 | -172.23 |
Diluted EPS | 429.96 | — | 227.45 | 72.54 | -172.23 |
Basic Average Shares | 8,903 | — | 8,694 | 8,670 | 8,676 |
Diluted Average Shares | 8,961.23 | — | 8,738.88 | 8,743.27 | 8,676 |
Total Operating Income as Reported | 4,838,126 | 4,838,126 | 1,882,096 | 510,304 | -866,401 |
Total Expenses | 22,556,257 | 22,556,257 | 14,028,546 | 12,362,327 | 10,483,685 |
Net Income from Continuing & Discontinued Operation | 3,852,971 | 3,852,971 | 1,987,658 | 634,237 | -1,494,396 |
Normalized Income | 3,692,313.48 | 3,692,313.48 | 1,702,202.36 | 596,394.05 | -1,126,700.04 |
Interest Income | 25,009 | 25,009 | 11,414 | 8,370 | 13,017 |
Interest Expense | 58,666 | 58,666 | 49,067 | 54,548 | 56,446 |
Net Interest Income | -33,657 | -33,657 | -37,653 | -54,154 | -43,429 |
EBIT | 5,500,928 | 5,500,928 | 2,318,318 | 720,988 | -1,236,447 |
EBITDA | 5,806,257 | 5,806,257 | 2,573,232 | 1,040,730 | -852,877 |
Reconciled Cost of Revenue | 18,830,605 | 18,830,605 | 11,046,579 | 8,711,212 | 6,965,385 |
Reconciled Depreciation | 305,329 | 305,329 | 254,914 | 319,742 | 383,570 |
Net Income from Continuing Operation Net Minority Interest | 3,852,971 | 3,852,971 | 1,987,658 | 634,237 | -1,494,396 |
Total Unusual Items Excluding Goodwill | 183,399 | 183,399 | 325,779 | 39,751 | -529,974 |
Total Unusual Items | 183,399 | 183,399 | 325,779 | 39,751 | -529,974 |
Normalized EBITDA | 5,622,858 | 5,622,858 | 2,247,453 | 1,000,979 | -322,903 |
Tax Rate for Calcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tax Effect of Unusual Items | 22,741.48 | 22,741.48 | 40,323.36 | 1,908.05 | -162,278.04 |
株価の評価
- EPS(会社予想): (連)290.46
- BPS(実績): (連)2,426.55
- PER(会社予想): (連)4.41倍
- 現在の株価: 1,283円
テクニカル分析
- 50日移動平均: 1,362.58円
- 200日移動平均: 1,479.90円
- 現在の株価: 1,283円
- 52週高値: 1,791円
- 52週安値: 880円
財務諸表分析
指標 | 数値 |
---|---|
売上高 | 337億7百万円 (+23.0%) |
営業利益 | 63億99百万円 (+32.3%) |
経常利益 | 67億90百万円 (+23.7%) |
純利益 | 47億18百万円 (+22.5%) |
ROE(実績) | 20.69% |
自己資本比率(実績) | 61.7% |
売上高営業利益率 | 19.0% |
株主還元と配当方針
- 配当実績と予想:
- 中間配当: 0.00円
- 期末配当: 100.00円 (うち記念配当10円)
- 年間配当予想: 100.00円
- 配当利回り: 12.81%
- 配当性向: 12.40%
- 自社株買い: 保有
株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価推移:
- 2025-05-27: 1295/1295/1282/1283
- 2025-05-26: 1282/1291
企業情報
銘柄コード | 7991 |
企業名 | マミヤ・オーピー |
URL | http://www.mamiya-op.co.jp/ |
市場区分 | スタンダード市場 |
業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。