企業情報
企業名: カドス・コーポレーション
概要: 店舗の建築工事や土地活用の提案などの不動産事業を手掛ける。山口、広島が地盤。地主の土地活用と企業の出店需要をつないで建設工事を獲得。不動産業も展開。
事業内容:
– 建設事業: 75%
– 不動産事業: 25%
市場区分: スタンダード(内国株式)
17業種区分: 建設・資材
33業種区分: 建設業
住所: 〒754-0021 山口市小郡黄金町7-17
代表者名: 工藤 博丈
設立年月日: 2004年2月
従業員数: 不明
平均年齢: 45.3歳
平均年収: 6,040千円
株価情報
証券コード: 211A
株価: 4720.0円
前日終値: 4,810円
本日始値: 4,880円
本日高値: 4,880円
本日安値: 4,675円
出来高: 6,600株
売買代金: 31,602千円
値幅制限: 4,110~5,510円
各種指標
時価総額: 4,779百万円
発行済株式数: 1,012,500株
配当利回り(会社予想): 3.18%
1株配当(会社予想): 150.00円
PER(会社予想): 8.17倍
PBR(実績): 1.02倍
EPS(会社予想): 577.91円
BPS(実績): 4,626.64円
ROE(実績): 11.34%
自己資本比率(実績): 48.8%
最低購入代金: 472,000円
単元株数: 100株
年初来高値: 5,000円
年初来安値: 2,575円
信用取引
信用買残: 41,400株
信用買残(前週比): -3,400株
信用倍率: 0.00倍
信用売残: 0株
信用売残(前週比): 0株
損益計算書(年度別比較)
Breakdown | 過去12か月 | 7/31/2024 | 7/31/2023 | 7/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Total Revenue | 6,475,088 | 6,475,088 | 5,659,947 | 4,522,655 |
Cost of Revenue | 5,221,790 | 5,221,790 | 4,585,050 | 3,516,331 |
Gross Profit | 1,253,297 | 1,253,297 | 1,074,896 | 1,006,324 |
Operating Expense | 615,800 | 615,800 | 553,552 | 521,704 |
Operating Income | 637,497 | 637,497 | 521,344 | 484,620 |
Net Non Operating Interest Income Expense | -13,966 | -13,966 | -13,147 | -12,911 |
Pretax Income | 601,122 | 601,122 | 511,716 | 462,669 |
Tax Provision | 195,949 | 195,949 | 145,837 | 149,754 |
Net Income Common Stockholders | 405,173 | 405,173 | 365,879 | 312,915 |
Diluted NI Available to Com Stockholders | 405,173 | 405,173 | 365,879 | 312,915 |
Basic EPS | 533.72 | — | 385.95 | 330.08 |
Diluted EPS | 476.22 | — | 385.95 | 330.08 |
Basic Average Shares | 759.15 | — | 948 | 948 |
Diluted Average Shares | 850.81 | — | 948 | 948 |
Total Operating Income as Reported | 637,497 | 637,497 | 521,343 | 484,620 |
Total Expenses | 5,837,590 | 5,837,590 | 5,138,602 | 4,038,035 |
Net Income from Continuing & Discontinued Operation | 405,173 | 405,173 | 365,879 | 312,915 |
Normalized Income | 405,113.69 | 405,113.69 | 363,894.79 | 319,004.79 |
Interest Income | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,291 |
Interest Expense | 19,042 | 19,042 | 18,223 | 18,202 |
Net Interest Income | -13,966 | -13,966 | -13,147 | -12,911 |
EBIT | 620,164 | 620,164 | 529,939 | 480,871 |
EBITDA | 861,447 | 861,447 | 769,980 | 703,498 |
Reconciled Cost of Revenue | 5,221,790 | 5,221,790 | 4,585,050 | 3,516,331 |
Reconciled Depreciation | 241,283 | 241,283 | 240,041 | 222,627 |
Net Income from Continuing Operation Net Minority Interest | 405,173 | 405,173 | 365,879 | 312,915 |
Total Unusual Items Excluding Goodwill | 88 | 88 | 2,779 | -9,255 |
Total Unusual Items | 88 | 88 | 2,779 | -9,255 |
Normalized EBITDA | 861,359 | 861,359 | 767,201 | 712,753 |
Tax Rate for Calcs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tax Effect of Unusual Items | 28.69 | 28.69 | 794.79 | -3,165.21 |
直近10日分の株価履歴
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 4880 | 4880 | 4675 | 4720 | 6600 |
2025-07-10 | 4750 | 4860 | 4715 | 4810 | 2900 |
2025-07-09 | 4790 | 4790 | 4670 | 4700 | 4900 |
2025-07-08 | 4530 | 4800 | 4530 | 4800 | 4500 |
2025-07-07 | 4455 | 4675 | 4455 | 4530 | 9300 |
2025-07-04 | 4450 | 4510 | 4340 | 4340 | 5500 |
2025-07-03 | 4560 | 4635 | 4490 | 4520 | 8600 |
2025-07-02 | 4610 | 4720 | 4520 | 4555 | 7100 |
2025-07-01 | 4785 | 4975 | 4630 | 4630 | 10100 |
2025-06-30 | 4690 | 5000 | 4630 | 4820 | 9300 |
企業財務指標
- 52 Week High 3: 5000.00
- 52 Week Low 3: 1680.00
- 50-Day Moving Average 3: 3973.90
- 200-Day Moving Average 3: 3067.16
- Avg Vol (3 month) 3: 10.7k
- Avg Vol (10 day) 3: 6.88k
- Trailing Annual Dividend Rate 3: 0.00
- Trailing Annual Dividend Yield 3: 0.00%
株主
株主名 | 保有割合 | 保有株式数 |
---|---|---|
ネクストライト | 19.51 | 197,500 |
せんじゅ | 16.05 | 162,500 |
自社従業員持株会 | 7.08 | 71,700 |
杉田茂樹 | 6.89 | 69,800 |
SBI証券 | 5.73 | 57,998 |
楽天証券 | 2.06 | 20,900 |
ノムラPBノミニーズ・オムニバスマージン(キャッシュPB) | 1.41 | 14,300 |
向学社 | 1.11 | 11,200 |
友澤悟郎 | 1.1 | 11,100 |
UBS(ロンドン)IPBセグリゲイテッド・クライアント |
企業情報
銘柄コード | 211A |
企業名 | カドス・コーポレーション |
URL | https://cados.jp/ |
市場区分 | スタンダード市場 |
業種 | 建設・資材 – 建設業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。