企業情報
企業名: 共和工業所
概要: ボルトを製造販売。コマツ向け中心に高強度ボルトで高シェア。自動車関連育成。六角ボルトなど建設機械用高強度ボルトの専業大手。コマツ向けが主力。自動車関連を育成。
事業内容:
- 連結事業: 建設機械95、自動車関連1、産業機械1、他2(2024.4)
市場区分: スタンダード(内国株式)
17業種区分: 建設・資材
33業種区分: 金属製品
住所: 〒923-8620 石川県小松市工業団地1-57
代表者名: 山口 真輝
設立年月日: 1961年12月5日
従業員数: 290人
平均年齢: 38.9歳
平均年収: 5,500千円
株価情報
証券コード: 5971
株価: 5420.0円
前日終値: 5,330円
本日始値: 5,370円
本日高値: 5,420円
本日安値: 5,370円
出来高: 700株
売買代金: 3,764千円
値幅制限: 4,330~6,330円
各種指標
時価総額: 7,371百万円
発行済株式数: 1,360,000株
配当利回り(会社予想): 1.48%
1株配当(会社予想): 80.00円
PER(会社予想): 11.56倍
PBR(実績): 0.45倍
EPS(会社予想): 468.67円
BPS(実績): 12,028.81円
ROE(実績): 4.54%
自己資本比率(実績): 86.3%
最低購入代金: 542,000円
単元株数: 100株
年初来高値: 6,000円
年初来安値: 4,780円
損益計算書(年度別比較)
Breakdown | 過去12か月 | 4/30/2024 | 4/30/2023 | 4/30/2022 | 4/30/2021 |
---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 10,972,526 | 10,972,526 | 13,213,880 | 11,659,098 | 8,080,977 |
Cost of Revenue | 8,831,314 | 8,831,314 | 10,759,442 | 8,858,399 | 6,453,202 |
Gross Profit | 2,141,212 | 2,141,212 | 2,454,438 | 2,800,699 | 1,627,774 |
Operating Expense | 1,126,041 | 1,126,041 | 1,459,949 | 1,298,967 | 1,075,657 |
Operating Income | 1,015,171 | 1,015,171 | 994,489 | 1,501,732 | 552,117 |
Net Non Operating Interest Income Expense | 2,562 | 2,562 | 25,213 | 9,298 | 12,200 |
Pretax Income | 1,817,312 | 1,817,312 | 1,497,446 | 1,549,323 | 812,087 |
Tax Provision | 374,051 | 374,051 | 405,240 | 466,864 | 240,243 |
Net Income Common Stockholders | 1,443,260 | 1,443,260 | 1,092,206 | 1,082,459 | 571,844 |
Diluted NI Available to Com Stockholders | 1,443,260 | 1,443,260 | 1,092,206 | 1,082,459 | 571,844 |
Basic EPS | 1.06k | — | 804.45 | 797.27 | 421.17 |
Diluted EPS | 1.06k | — | 804.45 | 797.27 | 421.17 |
Basic Average Shares | 1,357.59 | — | 1,357.70 | 1,357.70 | 1,357.73 |
Diluted Average Shares | 1,357.59 | — | 1,357.70 | 1,357.70 | 1,357.73 |
Total Operating Income as Reported | 1,015,170 | 1,015,170 | 994,488 | 1,501,731 | 552,117 |
Total Expenses | 9,957,355 | 9,957,355 | 12,219,391 | 10,157,366 | 7,528,859 |
Net Income from Continuing & Discontinued Operation | 1,443,260 | 1,443,260 | 1,092,206 | 1,082,459 | 571,844 |
Normalized Income | 893,660.60 | 893,660.60 | 804,419.40 | 1,101,187.44 | 549,805.72 |
Interest Income | 2,696 | 2,696 | 25,604 | 10,166 | 12,982 |
Interest Expense | 134 | 134 | 391 | 868 | 782 |
Net Interest Income | 2,562 | 2,562 | 25,213 | 9,298 | 12,200 |
EBIT | 1,817,446 | 1,817,446 | 1,497,837 | 1,550,191 | 812,869 |
EBITDA | 2,223,963 | 2,223,963 | 1,867,765 | 1,851,498 | 1,136,062 |
Reconciled Cost of Revenue | 8,831,314 | 8,831,314 | 10,759,442 | 8,858,399 | 6,453,202 |
Reconciled Depreciation | 406,517 | 406,517 | 369,928 | 301,307 | 323,193 |
Net Income from Continuing Operation Net Minority Interest | 1,443,260 | 1,443,260 | 1,092,206 | 1,082,459 | 571,844 |
Total Unusual Items Excluding Goodwill | 691,320 | 691,320 | 394,769 | -26,806 | 31,297 |
Total Unusual Items | 691,320 | 691,320 | 394,769 | -26,806 | 31,297 |
Normalized EBITDA | 1,532,643 | 1,532,643 | 1,472,996 | 1,878,304 | 1,104,765 |
Tax Rate for Calcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tax Effect of Unusual Items | 141,720.60 | 141,720.60 | 106,982.40 | -8,077.56 | 9,258.72 |
直近10日分の株価履歴
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 5370 | 5420 | 5370 | 5420 | 700 |
2025-07-03 | 5490 | 5490 | 5330 | 5330 | 400 |
2025-07-02 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 100 |
2025-07-01 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | – |
2025-06-30 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | – |
2025-06-27 | 5450 | 5500 | 5450 | 5500 | 300 |
2025-06-26 | 5320 | 5350 | 5320 | 5350 | 200 |
2025-06-25 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 300 |
2025-06-24 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | – |
2025-06-23 | 5360 | 5450 | 5360 | 5420 | 800 |
企業財務指標
- Fiscal Year Ends: 4/30/2025
- Most Recent Quarter (直近四半期): 4
企業情報
銘柄コード | 5971 |
企業名 | 共和工業所 |
URL | http://www.kyowakogyosyo.co.jp/ |
市場区分 | スタンダード市場 |
業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。