2024年12月期 第3四半期決算説明会資料
基本情報
- 企業概要:
- 企業名: 東海カーボン株式会社
- 主要事業分野: カーボンブラック、ファインカーボン、スメルティング&ライニング、黒鉛電極、工業炉関連、摩擦材など
- 説明会情報:
- 開催日時: 2024年11月7日
- 報告期間: 2024年1月~9月
- セグメント:
- カーボンブラック: タイヤ用カーボンブラックなど
- ファインカーボン: 半導体関連製品など
- スメルティング&ライニング: アルミ製錬炉用カソードなど
- 黒鉛電極: 製鉄用黒鉛電極など
- その他: 負極材など
業績サマリー
- 主要指標 (百万円):
- 売上高: 258,659 (前年同期比▲3.4%)
- 営業利益: 15,211 (前年同期比▲48.9%)
- 経常利益: 16,097 (前年同期比▲51.3%)
- 純利益: 5,584 (前年同期比▲73.9%)
- EBITDA: 46,769 (前年同期比▲17.8%)
- セグメント別状況: (詳細はセグメント別売上高・営業利益・EBITDA参照)
業績の背景分析
- 業績概要: カーボンブラックは堅調、ファインカーボンは大幅増収増益。スメルティング&ライニング、黒鉛電極は大幅減収減益。連結では減収減益。
- 増減要因:
- カーボンブラック: タイヤメーカーの生産調整等による販売数量減少。コスト上昇分の一部を販売価格に転嫁したことと為替の影響により増収増益。
- ファインカーボン: EV市場の成長鈍化の影響を受けつつあるものの、メモリ半導体需要回復により増収増益。
- スメルティング&ライニング: アルミ製錬炉の改修需要減や顧客の在庫調整により減収減益。
- 黒鉛電極: 粗鋼生産低調、中国・インドメーカーの低価格品流入により減収減益。
- 工業炉関連: 客先プロジェクトの遅れにより減収減益。
- リスク要因: 為替変動、規制変更、サプライチェーン問題、原材料価格変動、顧客の在庫調整、競合他社の動向など
戦略と施策
- 現在の戦略: 黒鉛電極生産体制の再構築など。
将来予測と見通し
- マクロ経済の影響: 世界経済成長率の鈍化、インフレ鎮静化、地政学的リスクなどが影響。
製品やサービス
- 製品: カーボンブラック、ファインカーボン、カソード、黒鉛電極など
重要な注記
- リスク要因: (業績の背景分析のリスク要因参照)
セグメント別売上高・営業利益・EBITDA (百万円)
セグメント | 2023年1-9月 売上高 | 2024年1-9月 売上高 | 2023年1-9月 営業利益 | 2024年1-9月 営業利益 | 2023年1-9月 EBITDA | 2024年1-9月 EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|
カーボンブラック | 111,131 | 119,379 | 15,925 | 16,371 | 21,685 | 23,974 |
ファインカーボン | 32,413 | 40,590 | 7,504 | 10,417 | 12,690 | 16,238 |
スメルティング&ライニング | 59,484 | 46,133 | 1,135 | 10,351 | 12,160 | 2,258 |
黒鉛電極 | 45,891 | 36,896 | 2,740 | 2,336 | 6,935 | 2,140 |
工業炉関連 | 9,885 | 8,163 | 2,553 | 1,794 | 2,812 | 2,058 |
摩擦材 | 6,984 | 5,968 | — | — | — | — |
その他(負極材他) | 1,884 | 1,526 | — | — | — | — |
合計 | 267,675 | 258,659 | 29,749 | 15,211 | 56,893 | 46,769 |
(注) 百万円単位。四捨五入のため合計値が一致しない場合があります。
主要子会社売上高 (百万円)
子会社 | 2023年1-9月 | 2024年1-9月 | 増減額 | 所在地・事業 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Thai Tokai Carbon Product | 20,999 | 21,353 | +353 | タイ、カーボンブラック | |
Tokai Carbon CB | 52,249 | 56,838 | +4,588 | アメリカ、カーボンブラック | |
Cancarb | 7,599 | 9,321 | +1,722 | カナダ、カーボンブラック | |
Tokai Carbon Korea | 17,514 | 22,730 | +5,215 | 韓国、ファインカーボン | |
Tokai COBEX | 59,848 | 46,391 | ▲13,456 | ドイツ、スメルティング&ライニング | 2024年4月より持分47.4%→50.4% |
Tokai Erftcarbon | 12,189 | 9,405 | ▲2,783 | ドイツ、黒鉛電極 | |
Tokai Carbon GE | 26,769 | 22,130 | ▲4,639 | アメリカ、黒鉛電極 |
(注) 百万円単位。四捨五入のため合計値が一致しない場合があります。
主要指標 (百万円)
指標 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年予想 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 201,542 | 258,874 | 340,371 | 363,946 | 370,000 |
営業利益 | 7,858 | 24,647 | 40,588 | 38,728 | 23,000 |
ROS (%) | 3.9% | 9.5% | 11.9% | 10.6% | 6.2% |
EBITDA | 35,262 | 54,518 | 75,572 | 75,949 | 65,000 |
EBITDAマージン(%) | 17.5% | 21.1% | 22.2% | 20.9% | 17.6% |
純利益 | 1,019 | 16,105 | 22,418 | 25,468 | 15,000 |
ROE (%) | 0.5% | 7.5% | 9.0% | 8.6% | 4.8% |
ROIC(調整後)(%) | 7.4% | 12.3% | 14.3% | 11.5% | 7.5% |
設備投資額 | 20,890 | 22,900 | 27,460 | 29,065 | 34,000 |
減価償却費 | 2,682 | 2,823 | 3,171 | 3,605 | 5,000 |
有利子負債 | 158,643 | 168,249 | 171,452 | 166,642 | — |
ネットD/Eレシオ | 0.45 | 0.39 | 0.37 | 0.27 | 0.38 |
調整後ネットD/Eレシオ | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.27 |
従業員数(人) | 4,178 | 4,289 | 4,378 | 4,427 | 135,000 |
為替レート(JPY/USD) | 106.82 | 109.80 | 131.43 | 140.56 | 135.00 |
(注) 百万円単位、%単位。四捨五入のため合計値が一致しない場合があります。
セグメント別業績推移 (四半期ベース、百万円)
(注) 百万円単位。四捨五入のため合計値が一致しない場合があります。Q4f2は2024年12月期の第4四半期の予想値。)
セグメント | 2023年Q1 | 2023年Q2 | 2023年Q3 | 2023年Q4 | 2023年通期 | 2024年Q1 | 2024年Q2 | 2024年Q3 | 2024年Q4予想 | 2024年通期予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高合計 | 86,530 | 91,897 | 89,247 | 96,271 | 363,946 | 82,161 | 88,760 | 87,736 | 111,340 | 370,000 |
カーボンブラック | 37,406 | 36,424 | 37,300 | 37,292 | 148,423 | 39,602 | 39,983 | 39,793 | 50,620 | 170,000 |
ファインカーボン | 11,444 | 9,928 | 11,040 | 12,905 | 45,319 | 12,537 | 13,922 | 14,131 | 17,409 | 58,000 |
スメルティング&ライニング | 19,218 | 22,254 | 18,011 | 23,336 | 82,820 | 14,030 | 16,000 | 16,102 | 20,866 | 67,000 |
黒鉛電極 | 13,486 | 16,920 | 15,484 | 14,343 | 60,235 | 10,874 | 13,518 | 12,504 | 10,103 | 47,000 |
工業炉関連 | 2,449 | 3,258 | 4,177 | 5,729 | 15,614 | 2,485 | 2,640 | 3,037 | 8,836 | 17,000 |
摩擦材 | 2,460 | 2,398 | 2,124 | 2,011 | 8,995 | 2,064 | 2,086 | 1,818 | 3,031 | 9,000 |
その他(負極材他) | 62 | 712 | 1,108 | 652 | 2,536 | 568 | 610 | 347 | 473 | 2,000 |
営業利益合計 | 11,493 | 10,244 | 8,010 | 8,979 | 38,728 | 3,489 | 4,934 | 6,786 | 7,788 | 23,000 |
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
銘柄コード | 5301 |
企業名 | 東海カーボン |
URL | http://www.tokaicarbon.co.jp/ |
市場区分 | プライム市場 |
業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。